Governo MS Transparência Denuncia Anônima
Governo de MS
FUNTRAB
Governo de MS
  • Início
  • Institucional
    • Quem Somos
    • Missão e Valores
    • Estatuto e Regimento
    • Legislação
    • Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda
  • Serviços
    • Todos os Serviços
    • Formulário para cadastro de vaga
    • Carteira de Trabalho
    • Seguro Desemprego
    • Psicologia do Trabalho
    • Serviço Social do Trabalho
    • Atendimento ao Empregador
    • Intermediação
  • Programas e Projetos
    • Programa Conectando Talentos
    • Qualificação Profissional
    • FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL (FET/MS)
  • Agenda
  • Informativos
    • Boletim Mercado de Trabalho
    • Observatório do Trabalho
    • Painéis do Mercado de Trabalho
  • Fale Conosco
    • Localidades
    • Contato
‹ Voltar

Mato Grosso do sul teve expansão na geração de empregos em abril

  • 16 maio 2017
  • Categorias:Geral
  • Compartilhar:

Campo Grande (MS) – De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Abril de 2017. A expansão foi de 724 postos de trabalho, equivalente a variação positiva de +0,14% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 18.611 admissões e de 17.887 desligamentos.

No acumulado do ano, a expansão é de 5.877 postos de trabalho, equivalente a 1,15% em relação a 31.12.2016, e, nos últimos doze meses, verificou-se o acréscimo de 1.321 postos de trabalho, correspondendo a uma expansão de 0,26% no contingente de empregados celetistas do estado. Esses números colocam o MS em 10º lugar no mês de abril, em 5º lugar no ano e em 2º lugar nos últimos 12 meses entre todos os estados da federação.

Em termos setoriais, os dados mostram que quatro dos oito setores de atividade econômica apresentaram expansão no nível de emprego. Entre estes, destacaram-se, pela ordem, os Agropecuária (+522 postos ou +0,71%), Serviços (+501 postos ou +0,27%), Comércio (+54 postos ou +0,04%), Administração Pública (+7 postos ou +0,21%). Os demais setores apresentaram desempenho.

EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR NÍVEL GEOGRÁFICO, SEGUNDO SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA
TODAS AS ATIVIDADES
ABRIL/2017 NO ANO ** EM 12 MESES ***
NÍVEL GEOGRÁFICO TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % * RANKING TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % RANKING TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % RANKING
TOTAL 1.141.850 1.081.994 59.856 0,16   4.982.438 4.983.371 -933 0,00   14.400.226 15.370.122 -969.896 -2,47  
ACRE 1.442 1.771 -329 -0,40 26º 8.186 9.064 -878 -1,05 18º 25.797 27.649 -1.852 -2,20 13º
ALAGOAS 5.885 9.893 -4.008 -1,21 27º 25.638 58.127 -32.489 -9,09 27º 109.974 123.658 -13.684 -4,04 23º
AMAPA 1.101 885 216 0,33 6º 5.868 5.887 -19 -0,03 14º 19.235 21.251 -2.016 -2,93 19º
AMAZONAS 9.106 9.366 -260 -0,06 17º 40.940 45.819 -4.879 -1,20 19º 135.669 145.998 -10.329 -2,50 14º
BAHIA 47.143 39.951 7.192 0,43 4º 190.186 188.031 2.155 0,13 13º 567.488 620.124 -52.636 -3,01 21º
CEARA 27.660 28.335 -675 -0,06 18º 124.860 137.030 -12.170 -1,04 17º 385.965 415.855 -29.890 -2,52 15º
DISTRITO FEDERAL 17.265 15.220 2.045 0,27 7º 85.780 83.955 1.825 0,24 12º 258.828 280.117 -21.289 -2,70 17º
ESPÍRITO SANTO 24.112 20.564 3.548 0,50 2º 99.473 97.759 1.714 0,24 11º 286.755 312.496 -25.741 -3,47 22º
GOIAS 47.210 40.040 7.170 0,60 1º 198.828 173.407 25.421 2,14 1º 552.246 560.416 -8.170 -0,67 3º
MARANHAO 8.909 10.068 -1.159 -0,25 25º 42.933 50.176 -7.243 -1,52 22º 146.317 158.540 -12.223 -2,54 16º
MATO GROSSO 26.859 26.260 599 0,09 11º 122.561 112.948 9.613 1,50 2º 340.066 353.750 -13.684 -2,06 9º
MATO GROSSO DO SUL 18.611 17.887 724 0,14 10º 84.865 78.988 5.877 1,15 5º 234.347 233.026 1.321 0,26 2º
MINAS GERAIS 135.599 120.781 14.818 0,38 5º 564.147 538.909 25.238 0,64 8º 1.634.811 1.708.033 -73.222 -1,82 7º
PARA 17.647 18.944 -1.297 -0,18 23º 80.859 89.965 -9.106 -1,24 20º 252.101 290.263 -38.162 -5,01 26º
PARAÍBA 7.852 8.384 -532 -0,14 22º 37.344 47.217 -9.873 -2,47 25º 118.190 129.211 -11.021 -2,75 18º
PARANÁ 85.932 79.190 6.742 0,26 8º 386.576 363.417 23.159 0,90 6º 1.064.306 1.096.494 -32.188 -1,22 5º
PERNAMBUCO 25.750 26.919 -1.169 -0,10 20º 115.577 150.120 -34.543 -2,74 26º 390.502 427.692 -37.190 -2,94 20º
PIAUÍ 6.568 6.343 225 0,08 13º 30.518 31.274 -756 -0,26 15º 92.570 98.893 -6.323 -2,14 11º
RIO DE JANEIRO 86.142 88.696 -2.554 -0,07 19º 366.492 422.360 -55.868 -1,61 23º 1.192.718 1.413.082 -220.364 -6,06 27º
RIO GRANDE DO NORTE 10.667 11.588 -921 -0,22 24º 46.003 51.505 -5.502 -1,28 21º 141.084 150.192 -9.108 -2,11 10º
RIO GRANDE DO SUL 81.342 84.386 -3.044 -0,12 21º 384.434 362.451 21.983 0,87 7º 1.008.004 1.052.449 -44.445 -1,71 6º
RONDÔNIA 7.080 6.903 177 0,08 14º 32.109 34.051 -1.942 -0,82 16º 96.761 107.888 -11.127 -4,53 25º
RORAIMA 1.599 1.355 244 0,48 3º 7.272 6.597 675 1,33 3º 21.869 21.536 333 0,65 1º
SANTA CATARINA 68.039 66.200 1.839 0,09 12º 332.129 308.064 24.065 1,24 4º 871.750 885.966 -14.216 -0,72 4º
SÃO PAULO 361.877 331.650 30.227 0,25 9º 1.520.552 1.482.045 38.507 0,32 10º 4.303.933 4.570.820 -266.887 -2,18 12º
SERGIPE 5.617 5.689 -72 -0,03 16º 26.032 32.608 -6.576 -2,26 24º 83.562 95.962 -12.400 -4,17 24º
TOCANTINS 4.836 4.726 110 0,06 15º 22.276 21.597 679 0,39 9º 65.378 68.761 -3.383 -1,91 8º
FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/65
*    A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior.
**  Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-1, ambos com ajustes.
*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do  mês atual e do mesmo mês do ano anterior, ambos com ajustes.

 

LGPD
Fala Servidor
Acessibilidade
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua 13 de Maio 2773
Centro - Campo Grande | MS
CEP: 79002-351

MAPA

SETDIG | Secretaria-Executiva de Transformação Digital