Campo Grande (MS) – Nesta terça-feira (29.11) o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), demonstram que o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Outubro de 2022. O saldo foi de 1.693 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,28% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 26.714 admissões e de 25.021 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de comércio (+1.324 postos de trabalho), seguido pelo setor de serviços (+240), construção (+85), agropecuária (+25) e indústria (+19).
No mês de outubro 2022, Mato Grosso do Sul está em 16º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 1.693 empregos. O crescimento de 0,28% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 16º lugar em termos de crescimento percentual em outubro de 2022.
No acumulado do ano (Janeiro a Outubro), o MS ocupa o 15º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 44.908 empregos. O crescimento de 7,99% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2021 coloca o MS em 7º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2022.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de novembro/21 a outubro/22, o MS ocupa o 16º lugar no país com um saldo de 42.019 empregos formais. A expansão de 7,44% no período coloca o MS em 9º lugar em termos de crescimento percentual.
Demonstrativo
| Outubro de 2022 | |||
| SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO | 
| Agropecuária | 3.171 | 3.146 | 25 | 
| Comércio | 7.782 | 6.458 | 1.324 | 
| Construção | 2.385 | 2.300 | 85 | 
| Indústria | 3.750 | 3.731 | 19 | 
| Serviços | 9.626 | 9.386 | 240 | 
| TOTAL | 26.714 | 25.021 | 1.693 | 
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Outubro de 2022
| MATO GROSSO DO SUL | |||
| ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-OUTUBRO 2022 | |||
| Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo | 
| ÁGUA CLARA | 384 | 373 | 11 | 
| ALCINÓPOLIS | 38 | 33 | 5 | 
| AMAMBAI | 166 | 150 | 16 | 
| ANASTÁCIO | 99 | 89 | 10 | 
| ANAURILÂNDIA | 52 | 46 | 6 | 
| ANGÉLICA | 106 | 103 | 3 | 
| ANTONIO JOÃO | 59 | 27 | 32 | 
| APARECIDA DO TABOADO | 344 | 503 | -159 | 
| AQUIDAUANA | 254 | 212 | 42 | 
| ARAL MOREIRA | 56 | 52 | 4 | 
| BANDEIRANTES | 45 | 43 | 2 | 
| BATAGUASSU | 262 | 295 | -33 | 
| BATAYPORÃ | 200 | 103 | 97 | 
| BELA VISTA | 76 | 69 | 7 | 
| BODOQUENA | 39 | 57 | -18 | 
| BONITO | 370 | 359 | 11 | 
| BRASILÂNDIA | 100 | 80 | 20 | 
| CAARAPÓ | 168 | 182 | -14 | 
| CAMAPUÃ | 76 | 80 | -4 | 
| CAMPO GRANDE | 10.076 | 9.587 | 489 | 
| CARACOL | 16 | 9 | 7 | 
| CASSILÂNDIA | 164 | 147 | 17 | 
| CHAPADÃO DO SUL | 375 | 510 | -135 | 
| CORGUINHO | 17 | 19 | -2 | 
| CORONEL SAPUCAIA | 18 | 16 | 2 | 
| CORUMBÁ | 646 | 566 | 80 | 
| COSTA RICA | 193 | 344 | -151 | 
| COXIM | 180 | 164 | 16 | 
| DEODÁPOLIS | 95 | 50 | 45 | 
| DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 40 | 26 | 14 | 
| DOURADINA | 15 | 15 | 0 | 
| DOURADOS | 2.826 | 2.424 | 402 | 
| ELDORADO | 91 | 106 | -15 | 
| FÁTIMA DO SUL | 64 | 87 | -23 | 
| FIGUEIRÃO | 13 | 23 | -10 | 
| GLÓRIA DE DOURADOS | 18 | 25 | -7 | 
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 56 | 38 | 18 | 
| IGUATEMÍ | 84 | 87 | -3 | 
| INOCÊNCIA | 43 | 44 | -1 | 
| ITAPORÃ | 82 | 72 | 10 | 
| ITAQUIRAÍ | 234 | 190 | 44 | 
| IVINHEMA | 223 | 187 | 36 | 
| JAPORÃ | 5 | 1 | 4 | 
| JARAGUARÍ | 39 | 43 | -4 | 
| JARDIM | 154 | 128 | 26 | 
| JATEÍ | 38 | 47 | -9 | 
| JUTÍ | 16 | 14 | 2 | 
| LADÁRIO | 19 | 79 | -60 | 
| LAGUNA CARAPÃ | 38 | 41 | -3 | 
| MARACAJÚ | 481 | 351 | 130 | 
| MIRANDA | 117 | 93 | 24 | 
| MUNDO NOVO | 74 | 58 | 16 | 
| NAVIRAÍ | 448 | 417 | 31 | 
| NIOAQUE | 48 | 43 | 5 | 
| NOVA ALVORADA DO SUL | 179 | 135 | 44 | 
| NOVA ANDRADINA | 581 | 540 | 41 | 
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 10 | 9 | 1 | 
| PARAÍSO DAS ÁGUAS | 32 | 115 | -83 | 
| PARANAÍBA | 395 | 324 | 71 | 
| PARANHOS | 18 | 13 | 5 | 
| PEDRO GOMES | 32 | 22 | 10 | 
| PONTA PORÃ | 518 | 534 | -16 | 
| PORTO MURTINHO | 64 | 73 | -9 | 
| RIBAS DO RIO PARDO | 1092 | 683 | 409 | 
| RIO BRILHANTE | 345 | 242 | 103 | 
| RIO NEGRO | 37 | 29 | 8 | 
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 129 | 81 | 48 | 
| ROCHEDO | 69 | 46 | 23 | 
| SANTA RITA DO PARDO | 79 | 62 | 17 | 
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 353 | 324 | 29 | 
| SELVÍRIA | 42 | 71 | -29 | 
| SETE QUEDAS | 30 | 17 | 13 | 
| SIDROLÂNDIA | 485 | 480 | 5 | 
| SONORA | 148 | 111 | 37 | 
| TACURÚ | 19 | 19 | 0 | 
| TAQUARUSSU | 54 | 65 | -11 | 
| TERENOS | 114 | 87 | 27 | 
| TRES LAGOAS | 1.926 | 1.992 | -66 | 
| VICENTINA | 23 | 40 | -17 | 
| Total | 26.714 | 25.021 | 1.693 | 
Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas
 
                
 
                        