Campo Grande (MS)- De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Outubro de 2020. O crescimento foi de 4.654 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,89% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 20.580 admissões e de 15.926 desligamentos. No acumulado do ano, houve crescimento de 11.799 postos de trabalho, representando expansão de 2,29% em relação ao estoque de dezembro de 2019.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Comércio (+1.715 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Serviços (+1.661), Indústria (+1.043), Construção (+173)e Agropecuária(+62).
No mês deOutubro2020, Mato Grosso do Sul está em 18º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais. O Ranking é efetuado considerando o saldo do mês.
No acumulado do ano, que engloba o período de Janeiro/20 a Outubro/20, o MS ocupa o 7º lugar no país com um saldo de 11.799 empregos formais com expansão de 2,29% em relação ao estoque de empregos formais de 31.12.2019.
Demonstrativo
| Outubro de 2020 | |||
| SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
| Agropecuária | 1.092 | 1.030 | 62 |
| Comércio | 6.195 | 4.480 | 1.715 |
| Construção | 1.491 | 1.318 | 173 |
| Indústria | 4.358 | 3.315 | 1.043 |
| Serviços | 7.444 | 5.783 | 1.661 |
| TOTAL | 20.580 | 15.926 | 4.654 |
Fonte: Novo Caged – SEPRT/ME
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Outubro de 2020
| MATO GROSSO DO SUL | |||
| ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-OUTUBRO 2020 | |||
| Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
| ÁGUA CLARA | 162 | 164 | -2 |
| ALCINÓPOLIS | 12 | 10 | 2 |
| AMAMBAI | 180 | 104 | 76 |
| ANASTÁCIO | 63 | 25 | 38 |
| ANAURILÂNDIA | 15 | 27 | -12 |
| ANGÉLICA | 79 | 54 | 25 |
| ANTONIO JOÃO | 13 | 9 | 4 |
| APARECIDA DO TABOADO | 275 | 373 | -98 |
| AQUIDAUANA | 164 | 104 | 60 |
| ARAL MOREIRA | 89 | 14 | 75 |
| BANDEIRANTES | 21 | 21 | 0 |
| BATAGUASSU | 304 | 158 | 146 |
| BATAYPORÃ | 46 | 30 | 16 |
| BELA VISTA | 31 | 38 | -7 |
| BODOQUENA | 40 | 25 | 15 |
| BONITO | 207 | 148 | 59 |
| BRASILÂNDIA | 53 | 41 | 12 |
| CAARAPÓ | 183 | 170 | 13 |
| CAMAPUÃ | 39 | 28 | 11 |
| CAMPO GRANDE | 8.395 | 6.318 | 2.077 |
| CARACOL | 4 | 3 | 1 |
| CASSILÂNDIA | 104 | 100 | 4 |
| CHAPADÃO DO SUL | 304 | 357 | -53 |
| CORGUINHO | 2 | 5 | -3 |
| CORONEL SAPUCAIA | 3 | 7 | -4 |
| CORUMBÁ | 317 | 248 | 69 |
| COSTA RICA | 144 | 302 | -158 |
| COXIM | 180 | 109 | 71 |
| DEODÁPOLIS | 153 | 37 | 116 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 21 | 19 | 2 |
| DOURADINA | 3 | 11 | -8 |
| DOURADOS | 2.243 | 1.764 | 479 |
| ELDORADO | 98 | 59 | 39 |
| FÁTIMA DO SUL | 85 | 57 | 28 |
| FIGUEIRÃO | 4 | 5 | -1 |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 25 | 19 | 6 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 25 | 21 | 4 |
| IGUATEMÍ | 110 | 53 | 57 |
| INOCÊNCIA | 30 | 28 | 2 |
| ITAPORÃ | 39 | 50 | -11 |
| ITAQUIRAÍ | 149 | 134 | 15 |
| IVINHEMA | 103 | 75 | 28 |
| JAPORÃ | 1 | 1 | 0 |
| JARAGUARÍ | 16 | 9 | 7 |
| JARDIM | 108 | 64 | 44 |
| JATEÍ | 14 | 10 | 4 |
| JUTÍ | 16 | 16 | 0 |
| LADÁRIO | 12 | 16 | -4 |
| LAGUNA CARAPÃ | 17 | 20 | -3 |
| MARACAJÚ | 283 | 163 | 120 |
| MIRANDA | 87 | 48 | 39 |
| MUNDO NOVO | 97 | 54 | 43 |
| NAVIRAÍ | 448 | 271 | 177 |
| NIOAQUE | 21 | 30 | -9 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 89 | 97 | -8 |
| NOVA ANDRADINA | 615 | 380 | 235 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 19 | 6 | 13 |
| PARAÍSO DAS ÁGUAS | 26 | 69 | -43 |
| PARANAÍBA | 361 | 272 | 89 |
| PARANHOS | 10 | 5 | 5 |
| PEDRO GOMES | 7 | 11 | -4 |
| PONTA PORÃ | 422 | 248 | 174 |
| PORTO MURTINHO | 33 | 34 | -1 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 138 | 119 | 19 |
| RIO BRILHANTE | 181 | 433 | -252 |
| RIO NEGRO | 10 | 3 | 7 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 65 | 48 | 17 |
| ROCHEDO | 47 | 29 | 18 |
| SANTA RITA DO PARDO | 24 | 33 | -9 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 335 | 258 | 77 |
| SELVÍRIA | 62 | 22 | 40 |
| SETE QUEDAS | 15 | 19 | -4 |
| SIDROLÂNDIA | 352 | 282 | 70 |
| SONORA | 185 | 83 | 102 |
| TACURÚ | 3 | 4 | -1 |
| TAQUARUSSU | 2 | 4 | -2 |
| TERENOS | 62 | 59 | 3 |
| TRES LAGOAS | 1.874 | 1.375 | 499 |
| VICENTINA | 6 | 7 | -1 |
| Total | 20.580 | 15.926 | 4.654 |
| FONTE: Novo Caged – SEPRT/ME | |||
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas
