Campo Grande (MS) – De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Agosto de 2023. O crescimento foi de 3.226 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,52% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 35.694 admissões e de 32.468 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+1.370 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Comércio (+877), Indústria (+560), Construção (+315) e Agropecuária (+104).
No mês de Agosto 2023, Mato Grosso do Sul está em 17º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.226 empregos. O crescimento de 0,52% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 17º lugar em termos de crescimento percentual em agosto de 2023.
No acumulado do ano (Janeiro a Agosto), o MS ocupa o 13º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 30.511 empregos. O crescimento de 5,11% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2022 coloca o MS em 6º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2023.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Setembro/22 a Agosto/23, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 31.189 empregos formais. A expansão de 5,23% no período coloca o MS em 5º lugar em termos de crescimento percentual.
Demonstrativo
| Agosto de 2023 | |||
| SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
| Agropecuária | 4.867 | 4.763 | 104 |
| Comércio | 8.925 | 8.048 | 877 |
| Construção | 3.623 | 3.308 | 315 |
| Indústria | 5.496 | 4.936 | 560 |
| Serviços | 12.783 | 11.413 | 1.370 |
| TOTAL | 35.694 | 32.468 | 3.226 |
Fonte: Novo Caged – MTE
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Agosto de 2023
| MATO GROSSO DO SUL | |||
| ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-AGOSTO 2023 | |||
| Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
| ÁGUA CLARA | 632 | 568 | 64 |
| ALCINÓPOLIS | 25 | 36 | -11 |
| AMAMBAI | 224 | 199 | 25 |
| ANASTÁCIO | 104 | 107 | -3 |
| ANAURILÂNDIA | 118 | 68 | 50 |
| ANGÉLICA | 129 | 101 | 28 |
| ANTONIO JOÃO | 39 | 39 | 0 |
| APARECIDA DO TABOADO | 573 | 506 | 67 |
| AQUIDAUANA | 282 | 328 | -46 |
| ARAL MOREIRA | 76 | 76 | 0 |
| BANDEIRANTES | 68 | 66 | 2 |
| BATAGUASSU | 314 | 297 | 17 |
| BATAYPORÃ | 159 | 115 | 44 |
| BELA VISTA | 123 | 85 | 38 |
| BODOQUENA | 74 | 52 | 22 |
| BONITO | 416 | 414 | 2 |
| BRASILÂNDIA | 166 | 156 | 10 |
| CAARAPÓ | 274 | 333 | -59 |
| CAMAPUÃ | 148 | 125 | 23 |
| CAMPO GRANDE | 12.897 | 11.976 | 921 |
| CARACOL | 34 | 12 | 22 |
| CASSILÂNDIA | 165 | 176 | -11 |
| CHAPADÃO DO SUL | 536 | 537 | -1 |
| CORGUINHO | 80 | 23 | 57 |
| CORONEL SAPUCAIA | 31 | 22 | 9 |
| CORUMBÁ | 1195 | 899 | 296 |
| COSTA RICA | 271 | 255 | 16 |
| COXIM | 238 | 286 | -48 |
| DEODÁPOLIS | 105 | 92 | 13 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 47 | 33 | 14 |
| DOURADINA | 22 | 18 | 4 |
| DOURADOS | 3.553 | 3.125 | 428 |
| ELDORADO | 76 | 93 | -17 |
| FÁTIMA DO SUL | 116 | 101 | 15 |
| FIGUEIRÃO | 21 | 25 | -4 |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 52 | 28 | 24 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 57 | 44 | 13 |
| IGUATEMÍ | 76 | 89 | -13 |
| INOCÊNCIA | 95 | 89 | 6 |
| ITAPORÃ | 137 | 111 | 26 |
| ITAQUIRAÍ | 233 | 215 | 18 |
| IVINHEMA | 220 | 236 | -16 |
| JAPORÃ | 6 | 2 | 4 |
| JARAGUARÍ | 69 | 44 | 25 |
| JARDIM | 159 | 153 | 6 |
| JATEÍ | 76 | 59 | 17 |
| JUTÍ | 17 | 24 | -7 |
| LADÁRIO | 33 | 31 | 2 |
| LAGUNA CARAPÃ | 78 | 44 | 34 |
| MARACAJÚ | 504 | 440 | 64 |
| MIRANDA | 143 | 153 | -10 |
| MUNDO NOVO | 114 | 78 | 36 |
| NAVIRAÍ | 631 | 737 | -106 |
| NIOAQUE | 50 | 44 | 6 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 390 | 266 | 124 |
| NOVA ANDRADINA | 707 | 841 | -134 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 14 | 13 | 1 |
| PARAÍSO DAS ÁGUAS | 86 | 117 | -31 |
| PARANAÍBA | 668 | 522 | 146 |
| PARANHOS | 13 | 15 | -2 |
| PEDRO GOMES | 37 | 34 | 3 |
| PONTA PORÃ | 640 | 532 | 108 |
| PORTO MURTINHO | 149 | 96 | 53 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 2036 | 1552 | 484 |
| RIO BRILHANTE | 372 | 386 | -14 |
| RIO NEGRO | 19 | 23 | -4 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 145 | 132 | 13 |
| ROCHEDO | 63 | 55 | 8 |
| SANTA RITA DO PARDO | 131 | 101 | 30 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 423 | 489 | -66 |
| SELVÍRIA | 84 | 80 | 4 |
| SETE QUEDAS | 22 | 25 | -3 |
| SIDROLÂNDIA | 551 | 502 | 49 |
| SONORA | 153 | 157 | -4 |
| TACURÚ | 21 | 31 | -10 |
| TAQUARUSSU | 13 | 8 | 5 |
| TERENOS | 151 | 117 | 34 |
| TRES LAGOAS | 2.668 | 2.365 | 303 |
| VICENTINA | 57 | 44 | 13 |
| Total | 35.694 | 32.468 | 3.226 |
| FONTE: Novo Caged – MTE | |||
