LISTA DE VAGAS – 05/12/2025
CAMPO GRANDE/MS
TOTAL: 733 vagas
Os interessados podem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, das 7h30 às 17 horas, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENDIMENTO NA REDE FÁCIL (Campo Grande):
Para verificar as vagas de Campo Grande e das 35 Casas do Trabalhador (interior do Estado), acesse o site www.funtrab.ms.gov.br
INFORMAMOS QUE TODAS AS VAGAS SÃO ROTATIVAS E PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIO AVISO.
| Abatedor | 5 |
| Açougueiro | 12 |
| Açougueiro retalhista | 3 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 19 |
| Ajudante de churrasqueiro | 1 |
| Ajudante de classificador de madeira | 3 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de lavador de automóvel | 5 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras | 5 |
| Ajustador mecânico de ferramentas | 1 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente administrativo | 5 |
| Assistente de vendas | 10 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de cafeteria | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 3 |
| Atendente de lanchonete | 38 |
| Atendente de lojas | 3 |
| Atendente de lojas e mercados | 6 |
| Atendente de padaria | 28 |
| Atendente de telemarketing | 5 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 13 |
| Auxiliar de dobrador (metais) | 2 |
| Auxiliar de encanador | 4 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de expedição | 4 |
| Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 50 |
| Auxiliar de linha de produção | 16 |
| Auxiliar de padeiro | 6 |
| Auxiliar de pedreiro | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 3 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
| Balanceiro | 1 |
| Balconista | 1 |
| Balconista de açougue | 37 |
| Borracheiro | 7 |
| Caminhoneiro carreteiro | 15 |
| Carpinteiro | 2 |
| Caseiro | 3 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Chapista de lanchonete | 2 |
| Classificador de grãos | 5 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 3 |
| Consultor de vendas | 25 |
| Copeiro | 1 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Copeiro de hospital | 2 |
| Corretor de seguros | 5 |
| Costureira de máquina reta | 4 |
| Costureira de máquinas industriais | 4 |
| Costureira em geral | 28 |
| Cozinheiro de restaurante | 5 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cozinheiro geral | 5 |
| Eletricista | 3 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 7 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encanador | 5 |
| Estoquista | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
| Garçom | 13 |
| Gerente de supermercado | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 5 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de carros | 3 |
| Leiturista | 9 |
| Mecânico | 13 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de bombas diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de refrigeração e climatização | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 2 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Montador de veículos (reparação) | 1 |
| Motofretista | 3 |
| Motorista auxiliar | 1 |
| Motorista carreteiro | 6 |
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 3 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 6 |
| Motorista entregador | 4 |
| Motorista operacional de guincho | 2 |
| Nutricionista | 2 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Operador de bomba de concreto | 1 |
| Operador de caixa | 17 |
| Operador de grua | 1 |
| Operador de processo de produção | 5 |
| Operador patroleiro | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 18 |
| Pintor de carros | 1 |
| Pintor de obras | 1 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Salgadeiro | 1 |
| Sepultador | 2 |
| Servente de limpeza | 46 |
| Servente de obras | 17 |
| Soldador | 10 |
| Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração | 1 |
| Supervisor de vendas de serviços | 4 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 4 |
| Técnico em manutenção de balanças | 3 |
| Técnico mecânico | 6 |
| Vendedor de comércio varejista | 2 |
| Vendedor de consórcio | 1 |
| Vendedor interno | 9 |
| Vendedor porta a porta | 8 |
| Vendedor pracista | 3 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 14 vagas
|
ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 1 vaga
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
| Contador | 1 |