LISTA DE VAGAS – 19/12/2025
CAMPO GRANDE/MS
TOTAL: 563 vagas
Os interessados podem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, das 7h30 às 17 horas, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
REDE FÁCIL:
Fácil Guaicurus: atendimento temporariamente suspenso;
Fácil Aero Rancho: atendimento fechado no período de 22 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026;
Fácil Bosque dos Ipês: atendimento fechado no período de 22 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.
Para verificar as vagas de Campo Grande e das 35 Casas do Trabalhador (interior do Estado), acesse o site www.funtrab.ms.gov.br
INFORMAMOS QUE TODAS AS VAGAS SÃO ROTATIVAS E PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIO AVISO.
| Açougueiro | 12 |
| Agente de reservas | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 12 |
| Ajudante de classificador de madeira | 3 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de lavador de automóvel | 3 |
| Ajudante de obras | 5 |
| Alfaiate | 1 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Analista de rede | 1 |
| Assistente de cobrança | 1 |
| Assistente de vendas | 11 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de lanchonete | 45 |
| Atendente de lojas | 4 |
| Atendente de lojas e mercados | 6 |
| Atendente de padaria | 17 |
| Atendente de telemarketing | 5 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 12 |
| Auxiliar de encanador | 2 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de garçom | 2 |
| Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 19 |
| Auxiliar de linha de produção | 26 |
| Auxiliar de logística | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 3 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
| Auxiliar de recepção | 1 |
| Balconista de açougue | 15 |
| Barman | 1 |
| Camareira de hotel | 6 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Carpinteiro (telhados) | 1 |
| Caseiro | 5 |
| Chapeiro | 1 |
| Chapista de lanchonete | 2 |
| Chefe de fila nos serviços de alimentação | 1 |
| Classificador de grãos | 5 |
| Confeiteiro | 2 |
| Consultor administrativo | 2 |
| Consultor de vendas | 18 |
| Coordenador de eventos | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Copeiro de hospital | 2 |
| Costureira de máquina reta | 4 |
| Costureira de máquinas industriais | 4 |
| Costureira em geral | 28 |
| Cozinheiro de restaurante | 5 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cozinheiro geral | 6 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encanador | 3 |
| Estoquista | 6 |
| Farmacêutico em indústria farmacêutica | 1 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 4 |
| Garçom | 12 |
| Gerente de supermercado | 1 |
| Gesseiro | 5 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 5 |
| Jardineiro | 2 |
| Lavador de carros | 2 |
| Leiturista | 9 |
| Maître | 1 |
| Mecânico | 13 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de bombas diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 2 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Montador de veículos (reparação) | 1 |
| Motofretista | 5 |
| Motorista auxiliar | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 6 |
| Motorista entregador | 5 |
| Motorista operacional de guincho | 2 |
| Nutricionista | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Oficial de serviços diversos | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de guindaste móvel | 1 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 1 |
| Operador de processo de produção | 5 |
| Operador patroleiro | 1 |
| Padeiro | 2 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 19 |
| Pintor de carros | 1 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista de hotel | 6 |
| Servente de limpeza | 25 |
| Servente de obras | 11 |
| Soldador | 9 |
| Supervisor administrativo de escritório | 1 |
| Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração | 1 |
| Supervisor de vendas de serviços | 4 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Técnico em laboratório óptico | 3 |
| Técnico em manutenção de balanças | 3 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Vendedor de comércio varejista | 2 |
| Vendedor de consórcio | 1 |
| Vendedor interno | 9 |
| Vendedor porta a porta | 8 |
| Vendedor pracista | 6 |
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 10 vagas
|
ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 1 vaga
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
| Contador | 1 |