VAGAS NO ESTADO – 31/10/2025
TOTAL: 4.307 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENDIMENTO NA REDE FÁCIL (Campo Grande):
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
CAMPO GRANDE
TOTAL: 670 vagas
| Açougueiro | 12 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Ajudante de classificador de madeira | 3 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de motorista | 11 |
| Ajudante de obras | 6 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Ajustador mecânico de manutenção | 2 |
| Almoxarife | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Assistente de vendas | 3 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de consultório médico | 4 |
| Atendente de lanchonete | 25 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 4 |
| Atendente de padaria | 2 |
| Auxiliar administrativo | 3 |
| Auxiliar de almoxarifado | 4 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de laboratorista (indústria) | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 15 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de topógrafo | 1 |
| Auxiliar jurídico | 2 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 3 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 3 |
| Azulejista | 2 |
| Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 |
| Camareiro de hotel | 1 |
| Carregador (armazém) | 2 |
| Caseiro | 3 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 3 |
| Consultor de vendas | 7 |
| Corretor de seguros | 5 |
| Cortador, a mão | 1 |
| Costureira de máquina overloque | 1 |
| Costureira em geral | 20 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro geral | 5 |
| Desossador | 4 |
| Eletricista auxiliar | 4 |
| Eletricista de instalações | 3 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
| Encanador | 4 |
| Encarregado de almoxarifado | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Jornalista | 2 |
| Laboratorista industrial | 1 |
| Lavador de automóveis | 6 |
| Lavador de roupas à maquina industrial | 4 |
| Mecânico | 12 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de bombas diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 3 |
| Mecânico de motor a diesel | 3 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mecânico de refrigeração e climatização | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 4 |
| Montador de máquinas | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 3 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista carreteiro | 10 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 7 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 6 |
| Motorista entregador | 6 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 1 |
| Operador de caixa | 19 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador patroleiro | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 15 |
| Perito assistente (contador) | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Promotor de vendas | 7 |
| Repositor de mercadorias | 5 |
| Serigrafista | 1 |
| Servente de limpeza | 3 |
| Servente de obras | 15 |
| Supervisor de montagem | 1 |
| Supervisor de vendas de serviços | 4 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| Técnico em laboratório óptico | 1 |
| Técnico mecânico | 4 |
| Técnico mecânico (máquinas) | 2 |
| Vendedor de comércio varejista | 2 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 21 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| Vendedor pracista | 6 |
| Vidraceiro colocador de vidros | 2 |
| Zelador | 4 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 241 vagas
| Açougueiro | 5 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
| Almoxarife | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de lojas | 7 |
| Atendente de lojas e mercados | 10 |
| Atendente de padaria | 10 |
| Atendente de telemarketing | 4 |
| Auxiliar administrativo | 21 |
| Auxiliar de confecção | 90 |
| Auxiliar de limpeza | 21 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 5 |
| Caixa (supermercado) | 5 |
| Carpinteiro | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Frentista | 1 |
| Lubrificador de máquinas | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 1 |
| Repositor de mercadorias | 20 |
| Servente de obras | 1 |
| Vigilante | 22 |
ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 4 vagas
| Auxiliar de cobrança | 3 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-4904 (segunda a sexta, das 7 às 13h)
TOTAL: 228 vagas
| Ajudante de cozinha | 30 |
| Arte-finalista | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 20 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Carpinteiro de obras | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 25 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Desenhista copista | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Garçom | 1 |
| Lavadeiro, em geral | 1 |
| Manicure/pedicure | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de bicicletas | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 3 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 4 |
| Servente de pedreiro | 3 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 93 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)99864-3226 (segunda sexta, das 7h50 às 11h50 / 13h30 às 16h30)
TOTAL: 100 vagas
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Almoxarife | 3 |
| Analista de cargos e salários | 1 |
| Analista de laboratório químico | 3 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Apontador de produção | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de pedágio | 1 |
| Auxiliar de agricultura | 3 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Chefe de administração patrimonial | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Conferente de logística | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 2 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 10 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de pesagem de matéria prima | 1 |
| Operador de quadro de distribuição de energia elétrica | 1 |
| Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 3 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Técnico eletricista | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 5 |
| Trabalhador na piscicultura | 2 |
| Tratorista operador de roçadeira | 2 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Tratorista agrícola | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h)
TOTAL: 25 vagas
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de farmácia | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 3 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Merendeiro | 2 |
| Operador de caixa | 4 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Tratorista agrícola | 1 |
BATAGUASSU
Av. Campo Grande, 65 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 7 às 11 h/ 13 às 16 h)
TOTAL: 16 vagas
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Trabalhador de tratamento do leite e fabricação de laticínios e afins | 2 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigilante patrimonial | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h)
TOTAL: 127 vagas
| Ajudante de operador de centrífugas | 1 |
| Aplicador agrícola | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de operação | 30 |
| Auxiliar de operação | 20 |
| Auxiliar de operação | 10 |
| Borracheiro | 1 |
| Conferente de controle de produção | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Desossador | 2 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 |
| Faturista | 1 |
| Magarefe | 5 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 1 |
| Motorista de caminhão | 8 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de caldeira | 2 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de evaporador na destilação | 1 |
| Operador de instalação de produção de energia elétrica | 1 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 1 |
| Operador de motoniveladora | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Retalhador de carne | 5 |
| Retalhador de carne | 2 |
| Soldador | 2 |
| Soldador de oficina mecânica | 1 |
| Técnico em agricultura | 1 |
| Técnico em instrumentação | 1 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Torneiro mecânico | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 3 |
CAARAPÓ
Av. Presidente Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 259 vagas
| Armazenista | 1 |
| Auxiliar de agricultura | 3 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 13 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 1 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 1 |
| Caldeireiro montador | 1 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Gerente administrativo | 1 |
| Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 3 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 4 |
| Montador de máquinas | 1 |
| Operador de colheitadeira | 1 |
| Operador de equipamentos de refinação de açúcar (processo contínuo) | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 5 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 2 |
| Operador de motosserra | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico agropecuário | 2 |
| Técnico instrumentista | 2 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 200 |
| Vendedor interno | 2 |
CASSILÂNDIA
Rua Antônio Batista de Almeida, 78 – Centro
(67) 9996-6038 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 160 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de motorista | 4 |
| Assistente de escritório | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de pedágio | 1 |
| Atendente de pedágio | 1 |
| Atendente de pedágio | 1 |
| Auxiliar administrativo | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 7 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 13 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Frentista | 2 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 1 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 1 |
| Leiturista | 2 |
| Magarefe | 1 |
| Mecânico de bicicletas | 2 |
| Monitor infantil | 2 |
| Motorista carreteiro | 4 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista operacional de guincho | 1 |
| Motorista operacional de guincho | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes | 3 |
| Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor – em supermercados | 3 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Resgatista socorrista | 2 |
| Resgatista socorrista | 1 |
| Resgatista socorrista | 2 |
| Servente de obras | 1 |
| Terapeuta | 1 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 9 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 10 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Tratorista florestal | 4 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.045 – Paço Municipal – Centro
(67) 3562-5666 (segunda a sexta, das 7 às 11h/13 às 17h)
TOTAL: 283 vagas
| Açougueiro | 5 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de fermentação | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de vaqueiro | 1 |
| Babá | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Condutor de ambulância | 3 |
| Copeiro de hotel | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletrotécnico | 3 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 4 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estoquista | 2 |
| Farmacêutico | 1 |
| Faxineiro | 5 |
| Fermentador | 3 |
| Instrutor de aprendizagem comercial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 |
| Mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 14 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 12 |
| Motorista carreteiro | 10 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 10 |
| Motorista de caminhão-pipa | 3 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 7 |
| Motorista operacional de guincho | 3 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de caixa | 8 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 5 |
| Operador de guindaste móvel | 2 |
| Operador de máquina agrícola | 2 |
| Operador de máquinas agrícolas | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 2 |
| Operador de tratores diversos | 3 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 4 |
| Pintor industrial | 2 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor – em supermercados | 10 |
| Repositor – em supermercados | 5 |
| Repositor de mercadorias | 3 |
| Resgatista socorrista | 3 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de obras | 8 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
| Soldador mecânico | 1 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Técnico em instrumentação | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 4 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 5 |
| Trabalhador volante da agricultura | 6 |
| Tratorista – exclusive na agropecuária | 2 |
| Tratorista operador de roçadeira | 3 |
| Vendedor interno | 6 |
| Vendedor pracista | 2 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigilante patrimonial | 2 |
| Visual merchandiser | 1 |
| Zelador | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250 (segunda a sexta, das 7h30 às 12h30)
TOTAL: 119 vagas
| Açougueiro | 2 |
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de cozinha | 10 |
| Analista de estoque | 1 |
| Armador de estrutura de concreto armado | 5 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Barman | 1 |
| Bombeiro civil | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 3 |
| Carpinteiro | 5 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 5 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Engenheiro de minas | 1 |
| Engenheiro de processos | 1 |
| Gerente de produção e operações agropecuárias | 1 |
| Marinheiro fluvial de convés | 1 |
| Marinheiro fluvial de máquinas | 1 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 3 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 1 |
| Motorista de basculante | 10 |
| Motorista de basculante | 25 |
| Motorista de furgão ou veículo similar | 2 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Pedreiro | 10 |
| Supervisor de manutenção industrial | 1 |
| Técnico em agropecuária | 1 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 4 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 2 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4689 (segunda a sexta, das 7 às 11h/ 13 às 17h)
TOTAL: 51 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
| Eletrotécnico | 2 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Engenheiro mecânico industrial | 1 |
| Garçom | 1 |
| Líder de manutenção mecânica | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 10 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 3 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 5 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de estação de tratamento de esgoto | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas florestais (colheitadeira) | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Pintor industrial | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 325 – Centro
(67)99144-1234 (segunda a sexta, das 7 às 11h)
TOTAL: 67 vagas
| Ajudante de obras | 1 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 50 |
| Contador | 1 |
| Encanador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de mercadorias e derivativos | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de edificações | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
DOURADOS
Av. Weimar Gonçalves Torres, 2.548 – Jardim Tropical
(67) 99206-0009 (segunda a sexta, das 7h às 17h)
TOTAL: 368 vagas
| Açougueiro | 3 |
| Açougueiro | 2 |
| Agente de microcrédito | 1 |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de pátio de sucata | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 2 |
| Almoxarife | 2 |
| Aplicador de adesivos | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Assistente de vendas | 2 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Atendente de lanchonete | 2 |
| Atendente de lavanderia | 10 |
| Atendente de lojas | 5 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de agricultura | 1 |
| Auxiliar de costura | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 2 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 3 |
| Auxiliar técnico de montagem | 5 |
| Balanceador | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carregador (armazém) | 10 |
| Caseiro | 2 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Consultor de vendas | 8 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 2 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro industrial | 5 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Eletricista auxiliar | 4 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Engenheiro mecânico | 1 |
| Engenheiro projetista | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estoquista | 2 |
| Faxineiro | 1 |
| Fiel de depósito | 5 |
| Fiel de depósito | 5 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de loja | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| Inspetor de terraplenagem | 1 |
| Laboratorista de solos | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 10 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Montador de instrumentos de óptica | 2 |
| Montador de veículos (linha de montagem) | 2 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão guincho médio | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Motorista entregador | 10 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de caixa | 5 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de caldeira | 2 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de processo de produção | 30 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor de automóveis | 1 |
| Pintor de obras | 3 |
| Repositor – em supermercados | 3 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor de mercadorias | 5 |
| Retificador, em geral | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de obras | 1 |
| Subchefe de cozinha | 5 |
| Supervisor de manutenção industrial | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico analista de qualidade | 1 |
| Técnico de desenvolvimento de sistemas (ti) | 2 |
| Técnico de edificações | 1 |
| Técnico de operações de telecomunicações | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico eletricista | 1 |
| Técnico em agropecuária | 1 |
