Campo grande (MS) – De acordo com o (Caged) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Novembro de 2021. O crescimento foi de 2.206 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,39% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 23.568 admissões e de 21.362 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de comércio (+1.682 postos de trabalho), seguido pelo setor de serviços (+693) e construção (+42). Os setores de agropecuária e indústria apresentaram saldos negativos em novembro 2021.
No mês de novembro 2021, Mato Grosso do Sul está em 20º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 2.206 empregos. O crescimento de 0,39% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 25º lugar em termos de crescimento percentual em novembro de 2021.
No acumulado do ano (janeiro a novembro), o MS ocupa o 16º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 40.387 empregos. O crescimento de 7,72% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2020 coloca o MS em 19º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2021.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de dezembro/20 a novembro/21, o MS ocupa o 16º lugar no país com um saldo de 36.369 empregos formais. A expansão de 6,90% no período coloca o MS em 22º lugar em termos de crescimento percentual.
Demonstrativo
Novembro de 2021 | |||
SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
Agropecuária | 1.697 | 1.822 | -125 |
Comércio | 7.477 | 5.795 | 1.682 |
Construção | 1.923 | 1.881 | 42 |
Indústria | 3.542 | 3.628 | -86 |
Serviços | 8.929 | 8.236 | 693 |
TOTAL | 23.568 | 21.362 | 2.206 |
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Novembro de 2021
MATO GROSSO DO SUL | |||
ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-NOVEMBRO 2021 | |||
Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
ÁGUA CLARA | 220 | 221 | -1 |
ALCINÓPOLIS | 18 | 11 | 7 |
AMAMBAI | 163 | 189 | -26 |
ANASTÁCIO | 69 | 74 | -5 |
ANAURILÂNDIA | 27 | 17 | 10 |
ANGÉLICA | 71 | 84 | -13 |
ANTONIO JOÃO | 14 | 3 | 11 |
APARECIDA DO TABOADO | 314 | 375 | -61 |
AQUIDAUANA | 156 | 146 | 10 |
ARAL MOREIRA | 41 | 54 | -13 |
BANDEIRANTES | 23 | 33 | -10 |
BATAGUASSU | 182 | 184 | -2 |
BATAYPORÃ | 29 | 62 | -33 |
BELA VISTA | 48 | 45 | 3 |
BODOQUENA | 41 | 20 | 21 |
BONITO | 358 | 258 | 100 |
BRASILÂNDIA | 66 | 63 | 3 |
CAARAPÓ | 227 | 323 | -96 |
CAMAPUÃ | 52 | 35 | 17 |
CAMPO GRANDE | 9.775 | 8.056 | 1.719 |
CARACOL | 9 | 5 | 4 |
CASSILÂNDIA | 151 | 114 | 37 |
CHAPADÃO DO SUL | 327 | 482 | -155 |
CORGUINHO | 14 | 10 | 4 |
CORONEL SAPUCAIA | 11 | 11 | 0 |
CORUMBÁ | 598 | 444 | 154 |
COSTA RICA | 142 | 293 | -151 |
COXIM | 173 | 139 | 34 |
DEODÁPOLIS | 111 | 61 | 50 |
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 17 | 19 | -2 |
DOURADINA | 10 | 14 | -4 |
DOURADOS | 2.885 | 2.326 | 559 |
ELDORADO | 72 | 74 | -2 |
FÁTIMA DO SUL | 77 | 330 | -253 |
FIGUEIRÃO | 10 | 6 | 4 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 19 | 22 | -3 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 39 | 30 | 9 |
IGUATEMÍ | 59 | 51 | 8 |
INOCÊNCIA | 34 | 33 | 1 |
ITAPORÃ | 52 | 60 | -8 |
ITAQUIRAÍ | 172 | 160 | 12 |
IVINHEMA | 132 | 141 | -9 |
JAPORÃ | 2 | 4 | -2 |
JARAGUARÍ | 28 | 12 | 16 |
JARDIM | 145 | 148 | -3 |
JATEÍ | 7 | 10 | -3 |
JUTÍ | 14 | 16 | -2 |
LADÁRIO | 18 | 26 | -8 |
LAGUNA CARAPÃ | 22 | 21 | 1 |
MARACAJÚ | 355 | 323 | 32 |
MIRANDA | 90 | 118 | -28 |
MUNDO NOVO | 102 | 86 | 16 |
NAVIRAÍ | 608 | 575 | 33 |
NIOAQUE | 21 | 18 | 3 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 67 | 103 | -36 |
NOVA ANDRADINA | 443 | 436 | 7 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 18 | 8 | 10 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 31 | 48 | -17 |
PARANAÍBA | 359 | 340 | 19 |
PARANHOS | 13 | 9 | 4 |
PEDRO GOMES | 24 | 11 | 13 |
PONTA PORÃ | 431 | 384 | 47 |
PORTO MURTINHO | 71 | 47 | 24 |
RIBAS DO RIO PARDO | 394 | 394 | 0 |
RIO BRILHANTE | 229 | 286 | -57 |
RIO NEGRO | 21 | 9 | 12 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 66 | 75 | -9 |
ROCHEDO | 28 | 35 | -7 |
SANTA RITA DO PARDO | 46 | 33 | 13 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 294 | 237 | 57 |
SELVÍRIA | 80 | 42 | 38 |
SETE QUEDAS | 19 | 15 | 4 |
SIDROLÂNDIA | 468 | 360 | 108 |
SONORA | 97 | 227 | -130 |
TACURÚ | 14 | 12 | 2 |
TAQUARUSSU | 2 | 1 | 1 |
TERENOS | 127 | 120 | 7 |
TRES LAGOAS | 1.790 | 1.663 | 127 |
VICENTINA | 16 | 32 | -16 |
Total | 23.568 | 21.362 | 2.206 |
Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas