Emprego formal no MS apresentou expansão em abril

  • Publicado em 26 maio 2021 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS) – De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em abril de 2021. O crescimento foi de 4.309 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,79% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 21.078 admissões e de 16.769 desligamentos

    Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+1.703 postos de trabalho), seguido pelo setor de indústria (+873), agropecuária (+692), comércio (+644) e construção (+397). Todos os setores apresentaram saldos positivos.

    No mês de Abril 2021, Mato Grosso do Sul está em 9º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 4.309 empregos. O crescimento de 0,79% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 2º lugar em termos de crescimento percentual em abril de 2021.

    No acumulado do ano (janeiro a abril), o MS ocupa o 10º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 20.152 empregos. O crescimento de 3,79% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2020 coloca o MS em 4º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2021.

    No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de maio/20 a Abril/21, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 33.360 empregos formais. A expansão de 6,43% no período coloca o MS em 8º lugar em termos de crescimento percentual.

    Demonstrativo

    Abril de 2021
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 1.771 1.079 692
    Comércio 5.272 4.628 644
    Construção 1.596 1.199 397
    Indústria 4.356 3.483 873
    Serviços 8.083 6.380 1.703
    TOTAL 21.078 16.769 4.309
    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-ABRIL 2021
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 265 169 96
    ALCINÓPOLIS 12 14 -2
    AMAMBAI 190 126 64
    ANASTÁCIO 95 49 46
    ANAURILÂNDIA 12 29 -17
    ANGÉLICA 39 64 -25
    ANTONIO JOÃO 7 13 -6
    APARECIDA DO TABOADO 778 274 504
    AQUIDAUANA 116 131 -15
    ARAL MOREIRA 35 42 -7
    BANDEIRANTES 18 19 -1
    BATAGUASSU 145 170 -25
    BATAYPORÃ 84 18 66
    BELA VISTA 52 35 17
    BODOQUENA 27 32 -5
    BONITO 112 133 -21
    BRASILÂNDIA 64 50 14
    CAARAPÓ 340 135 205
    CAMAPUÃ 46 47 -1
    CAMPO GRANDE 8.230 7.089 1.141
    CARACOL 7 5 2
    CASSILÂNDIA 90 88 2
    CHAPADÃO DO SUL 401 397 4
    CORGUINHO 11 6 5
    CORONEL SAPUCAIA 28 9 19
    CORUMBÁ 431 291 140
    COSTA RICA 252 166 86
    COXIM 145 106 39
    DEODÁPOLIS 38 110 -72
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 42 21 21
    DOURADINA 12 7 5
    DOURADOS 2.180 1.752 428
    ELDORADO 66 69 -3
    FÁTIMA DO SUL 152 51 101
    FIGUEIRÃO 3 9 -6
    GLÓRIA DE DOURADOS 28 16 12
    GUIA LOPES DA LAGUNA 13 22 -9
    IGUATEMÍ 68 47 21
    INOCÊNCIA 25 25 0
    ITAPORÃ 55 56 -1
    ITAQUIRAÍ 182 154 28
    IVINHEMA 71 94 -23
    JAPORÃ 7 1 6
    JARAGUARÍ 8 10 -2
    JARDIM 86 60 26
    JATEÍ 8 5 3
    JUTÍ 10 18 -8
    LADÁRIO 25 13 12
    LAGUNA CARAPÃ 19 20 -1
    MARACAJÚ 247 189 58
    MIRANDA 90 51 39
    MUNDO NOVO 112 56 56
    NAVIRAÍ 650 318 332
    NIOAQUE 8 12 -4
    NOVA ALVORADA DO SUL 260 105 155
    NOVA ANDRADINA 605 430 175
    NOVO HORIZONTE DO SUL 4 8 -4
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 97 65 32
    PARANAÍBA 230 227 3
    PARANHOS 4 4 0
    PEDRO GOMES 15 25 -10
    PONTA PORÃ 381 324 57
    PORTO MURTINHO 20 29 -9
    RIBAS DO RIO PARDO 277 162 115
    RIO BRILHANTE 257 239 18
    RIO NEGRO 2 3 -1
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 60 39 21
    ROCHEDO 43 8 35
    SANTA RITA DO PARDO 54 43 11
    SÃO GABRIEL DO OESTE 276 240 36
    SELVÍRIA 70 46 24
    SETE QUEDAS 13 27 -14
    SIDROLÂNDIA 288 334 -46
    SONORA 352 213 139
    TACURÚ 6 3 3
    TAQUARUSSU 4 6 -2
    TERENOS 81 48 33
    TRES LAGOAS 1.383 1.234 149
    VICENTINA 59 14 45
    Total 21.078 16.769 4.309
    FONTE: Novo Caged – SEPRT/ME

    Categorias :

    Caged

    Veja Também