MS apresentou expansão na geração de emprego com crescimento de 2.386 postos de trabalho, em Julho de 2023

  • Publicado em 30 ago 2023 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS) De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Julho de 2023. O crescimento foi de 2.386 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,38% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 32.136 admissões e de 29.750 desligamentos.

    Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Comércio (+945 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Agropecuária (+562), Indústria (+418), Serviços (+354) e Construção (+107).

    No mês de Julho 2023, Mato Grosso do Sul está em 17º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 2.386 empregos. O crescimento de 0,38% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 12º lugar em termos de crescimento percentual em julho de 2023.

    No acumulado do ano (Janeiro a Julho), o MS ocupa o 13º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 27.241 empregos. O crescimento de 4,56% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2022 coloca o MS em 5º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2023.

    No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Agosto/22 a Julho/23, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 32.389 empregos formais. A expansão de 5,47% no período coloca o MS em 4º lugar em termos de crescimento percentual.

     

    Demonstrativo

    Julho de 2023
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 4.524 3.962 562
    Comércio 8.334 7.389 945
    Construção 3.185 3.078 107
    Indústria 4.666 4.248 418
    Serviços 11.427 11.073 354
    TOTAL 32.136 29.750 2.386

     

    Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Julho de 2023

    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-JULHO 2023
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 548 529 19
    ALCINÓPOLIS 35 39 -4
    AMAMBAI 350 265 85
    ANASTÁCIO 116 109 7
    ANAURILÂNDIA 70 75 -5
    ANGÉLICA 113 96 17
    ANTONIO JOÃO 34 38 -4
    APARECIDA DO TABOADO 477 478 -1
    AQUIDAUANA 274 298 -24
    ARAL MOREIRA 150 62 88
    BANDEIRANTES 87 55 32
    BATAGUASSU 295 219 76
    BATAYPORÃ 143 96 47
    BELA VISTA 109 97 12
    BODOQUENA 101 57 44
    BONITO 390 348 42
    BRASILÂNDIA 149 139 10
    CAARAPÓ 290 251 39
    CAMAPUÃ 115 98 17
    CAMPO GRANDE 11.400 11.355 45
    CARACOL 27 33 -6
    CASSILÂNDIA 171 191 -20
    CHAPADÃO DO SUL 593 454 139
    CORGUINHO 136 70 66
    CORONEL SAPUCAIA 24 17 7
    CORUMBÁ 912 798 114
    COSTA RICA 315 241 74
    COXIM 228 235 -7
    DEODÁPOLIS 87 132 -45
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 56 35 21
    DOURADINA 20 17 3
    DOURADOS 3.101 2.869 232
    ELDORADO 92 79 13
    FÁTIMA DO SUL 126 105 21
    FIGUEIRÃO 33 19 14
    GLÓRIA DE DOURADOS 39 32 7
    GUIA LOPES DA LAGUNA 59 44 15
    IGUATEMÍ 75 102 -27
    INOCÊNCIA 103 58 45
    ITAPORÃ 167 80 87
    ITAQUIRAÍ 243 186 57
    IVINHEMA 244 207 37
    JAPORÃ 1 2 -1
    JARAGUARÍ 70 69 1
    JARDIM 143 149 -6
    JATEÍ 67 53 14
    JUTÍ 31 16 15
    LADÁRIO 44 36 8
    LAGUNA CARAPÃ 66 57 9
    MARACAJÚ 519 405 114
    MIRANDA 135 163 -28
    MUNDO NOVO 100 92 8
    NAVIRAÍ 498 530 -32
    NIOAQUE 71 34 37
    NOVA ALVORADA DO SUL 205 283 -78
    NOVA ANDRADINA 621 550 71
    NOVO HORIZONTE DO SUL 7 16 -9
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 142 100 42
    PARANAÍBA 571 444 127
    PARANHOS 13 12 1
    PEDRO GOMES 36 34 2
    PONTA PORÃ 647 499 148
    PORTO MURTINHO 102 86 16
    RIBAS DO RIO PARDO 1630 1297 333
    RIO BRILHANTE 367 340 27
    RIO NEGRO 34 24 10
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 132 124 8
    ROCHEDO 41 49 -8
    SANTA RITA DO PARDO 95 97 -2
    SÃO GABRIEL DO OESTE 471 398 73
    SELVÍRIA 52 77 -25
    SETE QUEDAS 34 15 19
    SIDROLÂNDIA 481 465 16
    SONORA 108 189 -81
    TACURÚ 27 18 9
    TAQUARUSSU 6 69 -63
    TERENOS 125 115 10
    TRES LAGOAS 2.301 2.067 234
    VICENTINA 46 68 -22
    Total 32.136 29.750 2.386

    Fonte: Novo Caged – MTE

    Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

    Categorias :

    Emprego

    Veja Também