Campo Grande (MS) – De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Julho de 2021. O crescimento foi de 3.873 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,69% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 22.272 admissões e de 18.399 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Comércio (+1.438 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Serviços (+1.339), Construção (+422), Indústria (+407) e Agropecuária (+267). Todos os Grupamentos de Atividade Econômica apresentaram saldos positivos.
No mês de Julho 2021, Mato Grosso do Sul está em 19º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.873 empregos. O crescimento de 0,69% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 19º lugar em termos de crescimento percentual em julho de 2021.
No acumulado do ano (Janeiro a Julho), o MS ocupa o 14º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 31.416 empregos. O crescimento de 5,91% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2020 coloca o MS em 6º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2021.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Agosto/20 a Julho/21, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 43.592 empregos formais. A expansão de 8,39% no período coloca o MS em 17º lugar em termos de crescimento percentual.
Julho de 2021 | |||
SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
Agropecuária | 1.409 | 1.142 | 267 |
Comércio | 6.635 | 5.197 | 1.438 |
Construção | 1.867 | 1.445 | 422 |
Indústria | 3.862 | 3.455 | 407 |
Serviços | 8.499 | 7.160 | 1.339 |
TOTAL | 22.272 | 18.399 | 3.873 |
MATO GROSSO DO SUL | |||
ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-JULHO 2021 | |||
Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
ÁGUA CLARA | 287 | 201 | 86 |
ALCINÓPOLIS | 13 | 8 | 5 |
AMAMBAI | 110 | 111 | -1 |
ANASTÁCIO | 92 | 107 | -15 |
ANAURILÂNDIA | 20 | 19 | 1 |
ANGÉLICA | 32 | 89 | -57 |
ANTONIO JOÃO | 13 | 13 | 0 |
APARECIDA DO TABOADO | 433 | 431 | 2 |
AQUIDAUANA | 141 | 110 | 31 |
ARAL MOREIRA | 97 | 47 | 50 |
BANDEIRANTES | 26 | 18 | 8 |
BATAGUASSU | 191 | 189 | 2 |
BATAYPORÃ | 62 | 37 | 25 |
BELA VISTA | 58 | 51 | 7 |
BODOQUENA | 38 | 28 | 10 |
BONITO | 180 | 148 | 32 |
BRASILÂNDIA | 88 | 54 | 34 |
CAARAPÓ | 170 | 216 | -46 |
CAMAPUÃ | 61 | 56 | 5 |
CAMPO GRANDE | 9.058 | 7.716 | 1.342 |
CARACOL | 5 | 6 | -1 |
CASSILÂNDIA | 113 | 132 | -19 |
CHAPADÃO DO SUL | 496 | 357 | 139 |
CORGUINHO | 5 | 5 | 0 |
CORONEL SAPUCAIA | 18 | 15 | 3 |
CORUMBÁ | 495 | 372 | 123 |
COSTA RICA | 218 | 167 | 51 |
COXIM | 163 | 147 | 16 |
DEODÁPOLIS | 77 | 94 | -17 |
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 25 | 23 | 2 |
DOURADINA | 17 | 3 | 14 |
DOURADOS | 2.532 | 1.970 | 562 |
ELDORADO | 51 | 53 | -2 |
FÁTIMA DO SUL | 68 | 36 | 32 |
FIGUEIRÃO | 8 | 10 | -2 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 27 | 12 | 15 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 30 | 9 | 21 |
IGUATEMÍ | 70 | 57 | 13 |
INOCÊNCIA | 44 | 28 | 16 |
ITAPORÃ | 94 | 43 | 51 |
ITAQUIRAÍ | 157 | 137 | 20 |
IVINHEMA | 103 | 91 | 12 |
JAPORÃ | 0 | 3 | -3 |
JARAGUARÍ | 27 | 16 | 11 |
JARDIM | 63 | 91 | -28 |
JATEÍ | 2 | 2 | 0 |
JUTÍ | 26 | 20 | 6 |
LADÁRIO | 52 | 26 | 26 |
LAGUNA CARAPÃ | 25 | 20 | 5 |
MARACAJÚ | 401 | 210 | 191 |
MIRANDA | 104 | 73 | 31 |
MUNDO NOVO | 93 | 72 | 21 |
NAVIRAÍ | 458 | 310 | 148 |
NIOAQUE | 27 | 8 | 19 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 118 | 135 | -17 |
NOVA ANDRADINA | 459 | 519 | -60 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 13 | 4 | 9 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 61 | 66 | -5 |
PARANAÍBA | 368 | 254 | 114 |
PARANHOS | 8 | 5 | 3 |
PEDRO GOMES | 8 | 12 | -4 |
PONTA PORÃ | 450 | 337 | 113 |
PORTO MURTINHO | 25 | 35 | -10 |
RIBAS DO RIO PARDO | 384 | 237 | 147 |
RIO BRILHANTE | 336 | 213 | 123 |
RIO NEGRO | 2 | 5 | -3 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 71 | 49 | 22 |
ROCHEDO | 22 | 46 | -24 |
SANTA RITA DO PARDO | 47 | 30 | 17 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 350 | 276 | 74 |
SELVÍRIA | 53 | 33 | 20 |
SETE QUEDAS | 17 | 18 | -1 |
SIDROLÂNDIA | 301 | 292 | 9 |
SONORA | 72 | 91 | -19 |
TACURÚ | 7 | 5 | 2 |
TAQUARUSSU | 7 | 3 | 4 |
TERENOS | 139 | 75 | 64 |
TRES LAGOAS | 1.666 | 1.387 | 279 |
VICENTINA | 24 | 5 | 19 |
Total | 22.272 | 18.399 | 3.873 |
Fonte: Novo Caged – SEPRT/ME
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas