Campo Grande (MS) – De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em janeiro de 2023. O crescimento foi de 4.669 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,78% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 33.424 admissões e de 28.755 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de agropecuária (+1.920 postos de trabalho), seguido pelo setor de construção (+1.703), serviços (+838), e indústria (+618). O setor de comércio apresentou retração de -410 postos de trabalho.
No mês de janeiro 2023, Mato Grosso do Sul está em 7º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 4.669 empregos. O crescimento de 0,78% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 3º lugar em termos de crescimento percentual em janeiro de 2023. Por se tratar do primeiro mês do ano, ainda não existem dados acumulados em 2023.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de fevereiro/22 a janeiro/23, o MS ocupa o 13º lugar no país com um saldo de 41.575 empregos formais. A expansão de 7,42% no período coloca o MS em 5º lugar em termos de crescimento percentual.
Demonstrativo
Janeiro de 2023 | |||
SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
Agropecuária | 5.396 | 3.476 | 1.920 |
Comércio | 7.649 | 8.059 | -410 |
Construção | 3.931 | 2.228 | 1.703 |
Indústria | 4.805 | 4.187 | 618 |
Serviços | 11.643 | 10.805 | 838 |
TOTAL | 33.424 | 28.755 | 4.669 |
MATO GROSSO DO SUL | |||
Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
ÁGUA CLARA | 489 | 464 | 25 |
ALCINÓPOLIS | 33 | 31 | 2 |
AMAMBAI | 206 | 188 | 18 |
ANASTÁCIO | 120 | 127 | -7 |
ANAURILÂNDIA | 63 | 61 | 2 |
ANGÉLICA | 84 | 71 | 13 |
ANTONIO JOÃO | 29 | 32 | -3 |
APARECIDA DO TABOADO | 475 | 542 | -67 |
AQUIDAUANA | 282 | 304 | -22 |
ARAL MOREIRA | 60 | 82 | -22 |
BANDEIRANTES | 83 | 54 | 29 |
BATAGUASSU | 297 | 303 | -6 |
BATAYPORÃ | 124 | 105 | 19 |
BELA VISTA | 82 | 110 | -28 |
BODOQUENA | 50 | 75 | -25 |
BONITO | 402 | 389 | 13 |
BRASILÂNDIA | 192 | 119 | 73 |
CAARAPÓ | 281 | 223 | 58 |
CAMAPUÃ | 107 | 106 | 1 |
CAMPO GRANDE | 11.217 | 11.115 | 102 |
CARACOL | 17 | 20 | -3 |
CASSILÂNDIA | 185 | 182 | 3 |
CHAPADÃO DO SUL | 544 | 427 | 117 |
CORGUINHO | 123 | 32 | 91 |
CORONEL SAPUCAIA | 66 | 27 | 39 |
CORUMBÁ | 930 | 752 | 178 |
COSTA RICA | 473 | 217 | 256 |
COXIM | 189 | 155 | 34 |
DEODÁPOLIS | 169 | 89 | 80 |
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 40 | 41 | -1 |
DOURADINA | 18 | 16 | 2 |
DOURADOS | 3.109 | 2.881 | 228 |
ELDORADO | 122 | 84 | 38 |
FÁTIMA DO SUL | 94 | 109 | -15 |
FIGUEIRÃO | 18 | 32 | -14 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 23 | 30 | -7 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 49 | 41 | 8 |
IGUATEMÍ | 132 | 124 | 8 |
INOCÊNCIA | 31 | 40 | -9 |
ITAPORÃ | 85 | 81 | 4 |
ITAQUIRAÍ | 271 | 201 | 70 |
IVINHEMA | 296 | 163 | 133 |
JAPORÃ | 2 | 9 | -7 |
JARAGUARÍ | 48 | 44 | 4 |
JARDIM | 140 | 155 | -15 |
JATEÍ | 47 | 54 | -7 |
JUTÍ | 23 | 14 | 9 |
LADÁRIO | 34 | 33 | 1 |
LAGUNA CARAPÃ | 170 | 47 | 123 |
MARACAJÚ | 595 | 491 | 104 |
MIRANDA | 154 | 117 | 37 |
MUNDO NOVO | 105 | 104 | 1 |
NAVIRAÍ | 596 | 553 | 43 |
NIOAQUE | 70 | 48 | 22 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 669 | 202 | 467 |
NOVA ANDRADINA | 670 | 554 | 116 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 31 | 15 | 16 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 75 | 71 | 4 |
PARANAÍBA | 471 | 389 | 82 |
PARANHOS | 10 | 16 | -6 |
PEDRO GOMES | 48 | 31 | 17 |
PONTA PORÃ | 640 | 519 | 121 |
PORTO MURTINHO | 96 | 73 | 23 |
RIBAS DO RIO PARDO | 2004 | 757 | 1.247 |
RIO BRILHANTE | 520 | 384 | 136 |
RIO NEGRO | 31 | 34 | -3 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 127 | 142 | -15 |
ROCHEDO | 62 | 73 | -11 |
SANTA RITA DO PARDO | 82 | 86 | -4 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 563 | 441 | 122 |
SELVÍRIA | 80 | 67 | 13 |
SETE QUEDAS | 27 | 19 | 8 |
SIDROLÂNDIA | 496 | 444 | 52 |
SONORA | 112 | 102 | 10 |
TACURÚ | 34 | 26 | 8 |
TAQUARUSSU | 10 | 20 | -10 |
TERENOS | 138 | 102 | 36 |
TRES LAGOAS | 2.735 | 2.107 | 628 |
VICENTINA | 49 | 167 | -118 |
Total | 33.424 | 28.755 | 4.669 |
Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas