MS teve saldo positivo na geração de empregos, o crescimento foi de 3.631 postos de trabalho no mês de abril

  • Publicado em 31 maio 2023 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS) – O MTE ( Ministério do Trabalho e Emprego) divulgou, nesta quarta-feira (31.05), os dados do (Caged) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em abril de 2023. O crescimento foi de 3.631 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,59% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 32.390 admissões e de 28.759 desligamentos.

    Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de serviços (+1.679 postos de trabalho), seguido pelo setor de indústria (+852), construção (+649), comércio (+331) e agropecuária (+120).

    No mês de abril 2023, Mato Grosso do Sul está em 14º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.631 empregos. O crescimento de 0,59% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 6º lugar em termos de crescimento percentual em abril de 2023.

    No acumulado do ano (janeiro a abril), o MS ocupa o 10º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 18.519 empregos. O crescimento de 3,10% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2022 coloca o MS em 3º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2023.

    No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de maio/22 a abril/23, o MS ocupa o 14º lugar no país com um saldo de 39.373 empregos formais. A expansão de 6,83% no período coloca o MS em 5º lugar em termos de crescimento percentual.

    Abril de 2023
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 4.805 4.685 120
    Comércio 7.557 7.226 331
    Construção 3.371 2.722 649
    Indústria 4.874 4.022 852
    Serviços 11.783 10.104 1.679
    TOTAL 32.390 28.759 3.631

     

     

    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-ABRIL 2023
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 587 476 111
    ALCINÓPOLIS 50 30 20
    AMAMBAI 202 202 0
    ANASTÁCIO 107 96 11
    ANAURILÂNDIA 118 68 50
    ANGÉLICA 124 115 9
    ANTONIO JOÃO 36 38 -2
    APARECIDA DO TABOADO 652 437 215
    AQUIDAUANA 283 236 47
    ARAL MOREIRA 76 88 -12
    BANDEIRANTES 51 67 -16
    BATAGUASSU 274 254 20
    BATAYPORÃ 128 107 21
    BELA VISTA 83 81 2
    BODOQUENA 78 52 26
    BONITO 391 360 31
    BRASILÂNDIA 142 104 38
    CAARAPÓ 322 234 88
    CAMAPUÃ 85 105 -20
    CAMPO GRANDE 11.054 10.305 749
    CARACOL 17 15 2
    CASSILÂNDIA 182 160 22
    CHAPADÃO DO SUL 596 482 114
    CORGUINHO 36 24 12
    CORONEL SAPUCAIA 18 14 4
    CORUMBÁ 986 695 291
    COSTA RICA 388 257 131
    COXIM 258 166 92
    DEODÁPOLIS 100 142 -42
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 60 37 23
    DOURADINA 8 21 -13
    DOURADOS 2.964 2.757 207
    ELDORADO 87 85 2
    FÁTIMA DO SUL 136 87 49
    FIGUEIRÃO 21 25 -4
    GLÓRIA DE DOURADOS 45 40 5
    GUIA LOPES DA LAGUNA 48 54 -6
    IGUATEMÍ 142 114 28
    INOCÊNCIA 51 64 -13
    ITAPORÃ 92 89 3
    ITAQUIRAÍ 218 196 22
    IVINHEMA 310 224 86
    JAPORÃ 11 3 8
    JARAGUARÍ 75 54 21
    JARDIM 144 134 10
    JATEÍ 71 63 8
    JUTÍ 27 26 1
    LADÁRIO 38 28 10
    LAGUNA CARAPÃ 56 83 -27
    MARACAJÚ 441 549 -108
    MIRANDA 177 117 60
    MUNDO NOVO 115 71 44
    NAVIRAÍ 699 534 165
    NIOAQUE 35 53 -18
    NOVA ALVORADA DO SUL 292 350 -58
    NOVA ANDRADINA 629 518 111
    NOVO HORIZONTE DO SUL 19 20 -1
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 176 107 69
    PARANAÍBA 500 434 66
    PARANHOS 13 16 -3
    PEDRO GOMES 34 51 -17
    PONTA PORÃ 542 559 -17
    PORTO MURTINHO 108 87 21
    RIBAS DO RIO PARDO 1719 1240 479
    RIO BRILHANTE 469 524 -55
    RIO NEGRO 22 27 -5
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 120 123 -3
    ROCHEDO 91 52 39
    SANTA RITA DO PARDO 94 86 8
    SÃO GABRIEL DO OESTE 402 441 -39
    SELVÍRIA 74 67 7
    SETE QUEDAS 21 13 8
    SIDROLÂNDIA 528 449 79
    SONORA 156 172 -16
    TACURÚ 33 25 8
    TAQUARUSSU 80 101 -21
    TERENOS 133 107 26
    TRES LAGOAS 2.428 2.225 203
    VICENTINA 212 47 165
    Total 32.390 28.759 3.631

     

    Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

    FONTE: Novo Caged – MTE

    Categorias :

    Caged

    Veja Também