Campo Grande (MS) – De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estoque de emprego formal no MS apresentou retração em dezembro de 2021. A retração foi de -4.342 postos de trabalho, equivalente a variação de -0,77% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 18.709 admissões e de 23.051 desligamentos. No acumulado do ano, houve crescimento de 36.287 postos de trabalho, representando expansão de 6,93% em relação ao estoque de dezembro de 2020.
Dezembro é um mês atípico em que as empresas promovem ajustes em seus quadros de pessoal e tem como consequência a perda de postos de trabalho que vão se recompondo no decorrer do ano seguinte. No mês de dezembro somente 2 unidades da federação apresentaram saldos positivos e 25 apresentaram saldos negativos no CAGED.
Em termos setoriais, no mês de dezembro 2021, todos os setores apresentaram saldos negativos. Mas, no acumulado do ano todos os setores apresentaram saldos positivos.
No mês de Dezembro 2021, Mato Grosso do Sul está em 15º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de -4.342 empregos. A retração de -0,77% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 21º lugar em termos de crescimento percentual em dezembro de 2021.
No acumulado do ano (janeiro a dezembro), o MS ocupa o 16º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 36.287 empregos. O crescimento de 6,93% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2020 coloca o MS em 21º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2021.
Demonstrativo
Dezembro de 2021 | |||
SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
Agropecuária | 1.266 | 1.583 | -317 |
Comércio | 6.065 | 6.352 | -287 |
Construção | 1.324 | 1.897 | -573 |
Indústria | 2.820 | 3.717 | -897 |
Serviços | 7.234 | 9.502 | -2268 |
TOTAL | 18.709 | 23.051 | -4.342 |
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Dezembro de 2021
MATO GROSSO DO SUL | |||
ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-DEZEMBRO 2021 | |||
Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
ÁGUA CLARA | 182 | 212 | -30 |
ALCINÓPOLIS | 16 | 19 | -3 |
AMAMBAI | 134 | 127 | 7 |
ANASTÁCIO | 57 | 84 | -27 |
ANAURILÂNDIA | 20 | 30 | -10 |
ANGÉLICA | 30 | 84 | -54 |
ANTONIO JOÃO | 14 | 14 | 0 |
APARECIDA DO TABOADO | 218 | 353 | -135 |
AQUIDAUANA | 146 | 137 | 9 |
ARAL MOREIRA | 33 | 52 | -19 |
BANDEIRANTES | 16 | 22 | -6 |
BATAGUASSU | 204 | 228 | -24 |
BATAYPORÃ | 27 | 55 | -28 |
BELA VISTA | 55 | 53 | 2 |
BODOQUENA | 27 | 26 | 1 |
BONITO | 267 | 237 | 30 |
BRASILÂNDIA | 61 | 53 | 8 |
CAARAPÓ | 167 | 217 | -50 |
CAMAPUÃ | 56 | 52 | 4 |
CAMPO GRANDE | 7.823 | 9.439 | -1.616 |
CARACOL | 6 | 9 | -3 |
CASSILÂNDIA | 117 | 120 | -3 |
CHAPADÃO DO SUL | 220 | 424 | -204 |
CORGUINHO | 4 | 11 | -7 |
CORONEL SAPUCAIA | 4 | 19 | -15 |
CORUMBÁ | 346 | 556 | -210 |
COSTA RICA | 140 | 178 | -38 |
COXIM | 150 | 169 | -19 |
DEODÁPOLIS | 139 | 78 | 61 |
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 16 | 23 | -7 |
DOURADINA | 14 | 8 | 6 |
DOURADOS | 2.217 | 2.531 | -314 |
ELDORADO | 56 | 65 | -9 |
FÁTIMA DO SUL | 63 | 101 | -38 |
FIGUEIRÃO | 11 | 8 | 3 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 18 | 188 | -170 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 21 | 36 | -15 |
IGUATEMÍ | 58 | 79 | -21 |
INOCÊNCIA | 23 | 40 | -17 |
ITAPORÃ | 78 | 56 | 22 |
ITAQUIRAÍ | 111 | 176 | -65 |
IVINHEMA | 247 | 188 | 59 |
JAPORÃ | 4 | 8 | -4 |
JARAGUARÍ | 11 | 22 | -11 |
JARDIM | 125 | 100 | 25 |
JATEÍ | 11 | 6 | 5 |
JUTÍ | 14 | 13 | 1 |
LADÁRIO | 23 | 21 | 2 |
LAGUNA CARAPÃ | 19 | 30 | -11 |
MARACAJÚ | 267 | 376 | -109 |
MIRANDA | 84 | 100 | -16 |
MUNDO NOVO | 78 | 84 | -6 |
NAVIRAÍ | 345 | 581 | -236 |
NIOAQUE | 19 | 19 | 0 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 49 | 129 | -80 |
NOVA ANDRADINA | 321 | 524 | -203 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 3 | 9 | -6 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 32 | 38 | -6 |
PARANAÍBA | 278 | 429 | -151 |
PARANHOS | 11 | 21 | -10 |
PEDRO GOMES | 12 | 26 | -14 |
PONTA PORÃ | 513 | 434 | 79 |
PORTO MURTINHO | 29 | 28 | 1 |
RIBAS DO RIO PARDO | 299 | 371 | -72 |
RIO BRILHANTE | 245 | 216 | 29 |
RIO NEGRO | 6 | 15 | -9 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 47 | 68 | -21 |
ROCHEDO | 10 | 29 | -19 |
SANTA RITA DO PARDO | 31 | 38 | -7 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 192 | 315 | -123 |
SELVÍRIA | 44 | 56 | -12 |
SETE QUEDAS | 23 | 19 | 4 |
SIDROLÂNDIA | 369 | 347 | 22 |
SONORA | 45 | 193 | -148 |
TACURÚ | 5 | 21 | -16 |
TAQUARUSSU | 7 | 2 | 5 |
TERENOS | 119 | 101 | 18 |
TRES LAGOAS | 1.402 | 1.635 | -233 |
VICENTINA | 5 | 70 | -65 |
Total | 18.709 | 23.051 | -4.342 |
Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas