Campo Grande (MS)- De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Junho de 2021. O crescimento foi de 3.535 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,64% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 20.856 admissões e de 17.321 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+1.091 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Comércio (+1.070), Indústria (+706), Agropecuária (+529) e Construção (+139). Todos os Grupamentos de Atividade Econômica apresentaram saldos positivos.
No mês de Junho 2021, Mato Grosso do Sul está em 20º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.535 empregos. O crescimento de 0,64% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 19º lugar em termos de crescimento percentual em junho de 2021.
No acumulado do ano (Janeiro a Junho), o MS ocupa o 13º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 27.594 empregos. O crescimento de 5,19% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2020 coloca o MS em 6º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2021.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Julho/20 a Junho/21, o MS ocupa o 14º lugar no país com um saldo de 42.637 empregos formais. A expansão de 8,25% no período coloca o MS em 17º lugar em termos de crescimento percentual.
Demonstrativo
Junho de 2021 | |||
SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
Agropecuária | 1.483 | 954 | 529 |
Comércio | 5.820 | 4.750 | 1.070 |
Construção | 1.619 | 1.480 | 139 |
Indústria | 4.012 | 3.306 | 706 |
Serviços | 7.922 | 6.831 | 1.091 |
TOTAL | 20.856 | 17.321 | 3.535 |
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Junho de 2021
MATO GROSSO DO SUL | |||
ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-JUNHO 2021 | |||
Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
ÁGUA CLARA | 275 | 172 | 103 |
ALCINÓPOLIS | 7 | 7 | 0 |
AMAMBAI | 152 | 112 | 40 |
ANASTÁCIO | 142 | 74 | 68 |
ANAURILÂNDIA | 19 | 15 | 4 |
ANGÉLICA | 64 | 65 | -1 |
ANTONIO JOÃO | 29 | 4 | 25 |
APARECIDA DO TABOADO | 377 | 290 | 87 |
AQUIDAUANA | 124 | 124 | 0 |
ARAL MOREIRA | 68 | 32 | 36 |
BANDEIRANTES | 14 | 9 | 5 |
BATAGUASSU | 165 | 156 | 9 |
BATAYPORÃ | 36 | 39 | -3 |
BELA VISTA | 77 | 43 | 34 |
BODOQUENA | 21 | 20 | 1 |
BONITO | 131 | 149 | -18 |
BRASILÂNDIA | 66 | 46 | 20 |
CAARAPÓ | 214 | 164 | 50 |
CAMAPUÃ | 51 | 25 | 26 |
CAMPO GRANDE | 8.621 | 7.505 | 1.116 |
CARACOL | 6 | 2 | 4 |
CASSILÂNDIA | 110 | 107 | 3 |
CHAPADÃO DO SUL | 510 | 410 | 100 |
CORGUINHO | 9 | 6 | 3 |
CORONEL SAPUCAIA | 9 | 7 | 2 |
CORUMBÁ | 468 | 292 | 176 |
COSTA RICA | 292 | 183 | 109 |
COXIM | 179 | 121 | 58 |
DEODÁPOLIS | 47 | 36 | 11 |
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 38 | 24 | 14 |
DOURADINA | 11 | 5 | 6 |
DOURADOS | 2.037 | 1.820 | 217 |
ELDORADO | 125 | 61 | 64 |
FÁTIMA DO SUL | 115 | 67 | 48 |
FIGUEIRÃO | 7 | 11 | -4 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 16 | 13 | 3 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 16 | 11 | 5 |
IGUATEMÍ | 76 | 63 | 13 |
INOCÊNCIA | 29 | 29 | 0 |
ITAPORÃ | 54 | 47 | 7 |
ITAQUIRAÍ | 147 | 117 | 30 |
IVINHEMA | 83 | 82 | 1 |
JAPORÃ | 1 | 10 | -9 |
JARAGUARÍ | 20 | 17 | 3 |
JARDIM | 117 | 63 | 54 |
JATEÍ | 8 | 9 | -1 |
JUTÍ | 42 | 13 | 29 |
LADÁRIO | 37 | 14 | 23 |
LAGUNA CARAPÃ | 18 | 25 | -7 |
MARACAJÚ | 258 | 203 | 55 |
MIRANDA | 64 | 72 | -8 |
MUNDO NOVO | 83 | 69 | 14 |
NAVIRAÍ | 476 | 311 | 165 |
NIOAQUE | 18 | 21 | -3 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 109 | 130 | -21 |
NOVA ANDRADINA | 547 | 454 | 93 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 7 | 11 | -4 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 62 | 38 | 24 |
PARANAÍBA | 273 | 228 | 45 |
PARANHOS | 2 | 4 | -2 |
PEDRO GOMES | 11 | 7 | 4 |
PONTA PORÃ | 450 | 330 | 120 |
PORTO MURTINHO | 25 | 27 | -2 |
RIBAS DO RIO PARDO | 375 | 224 | 151 |
RIO BRILHANTE | 242 | 178 | 64 |
RIO NEGRO | 12 | 6 | 6 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 52 | 35 | 17 |
ROCHEDO | 56 | 44 | 12 |
SANTA RITA DO PARDO | 35 | 24 | 11 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 311 | 308 | 3 |
SELVÍRIA | 59 | 36 | 23 |
SETE QUEDAS | 23 | 16 | 7 |
SIDROLÂNDIA | 314 | 333 | -19 |
SONORA | 76 | 93 | -17 |
TACURÚ | 12 | 5 | 7 |
TAQUARUSSU | 4 | 8 | -4 |
TERENOS | 83 | 62 | 21 |
TRES LAGOAS | 1.523 | 1.309 | 214 |
VICENTINA | 14 | 19 | -5 |
Total | 20.856 | 17.321 | 3.535 |
FONTE: Novo Caged – SEPRT/ME |
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas