Campo Grande (MS) – Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que em novembro, o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Novembro de 2020. O crescimento foi de 5.602 postos de trabalho, equivalente a variação de 1,07% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 19.850 admissões e de 14.248 desligamentos. No acumulado do ano, houve crescimento de 16.511 postos de trabalho, representando expansão de 3,21% em relação ao estoque de dezembro de 2019.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Comércio (+2.493 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Serviços (+1.950), Indústria (+1.068) e Construção (+166). O único setor que apresentou saldo negativo foi a Agropecuária com -75 postos de trabalho.
No mês de Novembro 2020, Mato Grosso do Sul está em 14º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais. O Ranking é efetuado considerando o saldo do mês.
No acumulado do ano, que engloba o período de Janeiro/20 a Novembro/20, o MS ocupa o 9º lugar no país com um saldo de 16.511 empregos formais com expansão de 3,21% em relação ao estoque de empregos formais de 31.12.2019.
Demonstrativo
Novembro de 2020 | |||
SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
Agropecuária | 856 | 931 | -75 |
Comércio | 6.735 | 4.242 | 2.493 |
Construção | 1.234 | 1.068 | 166 |
Indústria | 4.026 | 2.958 | 1.068 |
Serviços | 6.999 | 5.049 | 1.950 |
TOTAL | 19.850 | 14.248 | 5.602 |
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Novembro de 2020
MATO GROSSO DO SUL | |||
ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-NOVEMBRO 2020 | |||
Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
ÁGUA CLARA | 210 | 161 | 49 |
ALCINÓPOLIS | 12 | 11 | 1 |
AMAMBAI | 142 | 107 | 35 |
ANASTÁCIO | 65 | 37 | 28 |
ANAURILÂNDIA | 19 | 8 | 11 |
ANGÉLICA | 64 | 56 | 8 |
ANTONIO JOÃO | 6 | 5 | 1 |
APARECIDA DO TABOADO | 257 | 241 | 16 |
AQUIDAUANA | 144 | 90 | 54 |
ARAL MOREIRA | 51 | 11 | 40 |
BANDEIRANTES | 21 | 16 | 5 |
BATAGUASSU | 349 | 139 | 210 |
BATAYPORÃ | 29 | 35 | -6 |
BELA VISTA | 52 | 30 | 22 |
BODOQUENA | 21 | 22 | -1 |
BONITO | 241 | 128 | 113 |
BRASILÂNDIA | 47 | 48 | -1 |
CAARAPÓ | 165 | 129 | 36 |
CAMAPUÃ | 41 | 37 | 4 |
CAMPO GRANDE | 8.084 | 5.741 | 2.343 |
CARACOL | 1 | 4 | -3 |
CASSILÂNDIA | 118 | 94 | 24 |
CHAPADÃO DO SUL | 248 | 343 | -95 |
CORGUINHO | 7 | 4 | 3 |
CORONEL SAPUCAIA | 10 | 2 | 8 |
CORUMBÁ | 385 | 226 | 159 |
COSTA RICA | 153 | 208 | -55 |
COXIM | 117 | 96 | 21 |
DEODÁPOLIS | 165 | 36 | 129 |
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 35 | 16 | 19 |
DOURADINA | 5 | 3 | 2 |
DOURADOS | 2.511 | 1.643 | 868 |
ELDORADO | 104 | 57 | 47 |
FÁTIMA DO SUL | 104 | 42 | 62 |
FIGUEIRÃO | 12 | 5 | 7 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 16 | 18 | -2 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 17 | 17 | 0 |
IGUATEMÍ | 68 | 29 | 39 |
INOCÊNCIA | 22 | 30 | -8 |
ITAPORÃ | 45 | 49 | -4 |
ITAQUIRAÍ | 177 | 150 | 27 |
IVINHEMA | 58 | 77 | -19 |
JAPORÃ | 2 | 1 | 1 |
JARAGUARÍ | 16 | 11 | 5 |
JARDIM | 87 | 85 | 2 |
JATEÍ | 3 | 5 | -2 |
JUTÍ | 26 | 16 | 10 |
LADÁRIO | 28 | 7 | 21 |
LAGUNA CARAPÃ | 23 | 14 | 9 |
MARACAJÚ | 167 | 162 | 5 |
MIRANDA | 58 | 57 | 1 |
MUNDO NOVO | 47 | 53 | -6 |
NAVIRAÍ | 323 | 248 | 75 |
NIOAQUE | 31 | 22 | 9 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 128 | 90 | 38 |
NOVA ANDRADINA | 456 | 330 | 126 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 8 | 4 | 4 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 22 | 34 | -12 |
PARANAÍBA | 287 | 251 | 36 |
PARANHOS | 9 | 7 | 2 |
PEDRO GOMES | 4 | 5 | -1 |
PONTA PORÃ | 407 | 219 | 188 |
PORTO MURTINHO | 23 | 23 | 0 |
RIBAS DO RIO PARDO | 168 | 132 | 36 |
RIO BRILHANTE | 197 | 374 | -177 |
RIO NEGRO | 17 | 2 | 15 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 48 | 62 | -14 |
ROCHEDO | 29 | 7 | 22 |
SANTA RITA DO PARDO | 51 | 46 | 5 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 277 | 210 | 67 |
SELVÍRIA | 35 | 27 | 8 |
SETE QUEDAS | 13 | 20 | -7 |
SIDROLÂNDIA | 276 | 277 | -1 |
SONORA | 145 | 98 | 47 |
TACURÚ | 4 | 4 | 0 |
TAQUARUSSU | 3 | 5 | -2 |
TERENOS | 52 | 42 | 10 |
TRES LAGOAS | 1.943 | 1.071 | 872 |
VICENTINA | 39 | 26 | 13 |
Total | 19.850 | 14.248 | 5.602 |
FONTE: Novo Caged – SEPRT/ME |
Fonte: Novo Caged – SEPRT/ME
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas