Campo Grande (MS) – Nesta quinta -feira (01.07) saiu os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Maio de 2021. O crescimento foi de 4.327 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,78% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 21.993 admissões e de 17.666 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+1.597 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Indústria (+1.097), Comércio (+1.091) e Construção (+590). Só o setor da Agropecuária apresentou saldo negativo de 48 postos de trabalho.No mês de Maio 2021, Mato Grosso do Sul está em 13º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 4.327 empregos. O crescimento de 0,78% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 11º lugar em termos de crescimento percentual em maio de 2021.
No acumulado do ano (Janeiro a Maio), o MS ocupa o 11º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 24.340 empregos. O crescimento de 4,58% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2020 coloca o MS em 4º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2021.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Junho/20 a Maio/21, o MS ocupa o 14º lugar no país com um saldo de 40.357 empregos formais. A expansão de 7,83% no período coloca o MS em 12º lugar em termos de crescimento percentual.
Demonstrativo
Maio de 2021 | |||
SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
Agropecuária | 1.479 | 1.527 | -48 |
Comércio | 5.847 | 4.756 | 1.091 |
Construção | 1.870 | 1.280 | 590 |
Indústria | 4.358 | 3.261 | 1.097 |
Serviços | 8.439 | 6.842 | 1.597 |
TOTAL | 21.993 | 17.666 | 4.327 |
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Maio de 2021
MATO GROSSO DO SUL | |||
ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-MAIO 2021 | |||
Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
ÁGUA CLARA | 282 | 147 | 135 |
ALCINÓPOLIS | 7 | 8 | -1 |
AMAMBAI | 157 | 113 | 44 |
ANASTÁCIO | 145 | 48 | 97 |
ANAURILÂNDIA | 22 | 12 | 10 |
ANGÉLICA | 28 | 91 | -63 |
ANTONIO JOÃO | 19 | 6 | 13 |
APARECIDA DO TABOADO | 520 | 287 | 233 |
AQUIDAUANA | 164 | 115 | 49 |
ARAL MOREIRA | 68 | 35 | 33 |
BANDEIRANTES | 14 | 22 | -8 |
BATAGUASSU | 206 | 181 | 25 |
BATAYPORÃ | 53 | 33 | 20 |
BELA VISTA | 72 | 51 | 21 |
BODOQUENA | 36 | 42 | -6 |
BONITO | 150 | 143 | 7 |
BRASILÂNDIA | 64 | 66 | -2 |
CAARAPÓ | 208 | 149 | 59 |
CAMAPUÃ | 43 | 50 | -7 |
CAMPO GRANDE | 8.905 | 7.144 | 1.761 |
CARACOL | 0 | 2 | -2 |
CASSILÂNDIA | 105 | 96 | 9 |
CHAPADÃO DO SUL | 445 | 305 | 140 |
CORGUINHO | 7 | 7 | 0 |
CORONEL SAPUCAIA | 16 | 6 | 10 |
CORUMBÁ | 452 | 264 | 188 |
COSTA RICA | 164 | 203 | -39 |
COXIM | 153 | 118 | 35 |
DEODÁPOLIS | 41 | 101 | -60 |
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 31 | 32 | -1 |
DOURADINA | 7 | 8 | -1 |
DOURADOS | 2.578 | 1.979 | 599 |
ELDORADO | 119 | 68 | 51 |
FÁTIMA DO SUL | 98 | 56 | 42 |
FIGUEIRÃO | 12 | 8 | 4 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 17 | 11 | 6 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 14 | 17 | -3 |
IGUATEMÍ | 92 | 56 | 36 |
INOCÊNCIA | 39 | 35 | 4 |
ITAPORÃ | 65 | 44 | 21 |
ITAQUIRAÍ | 216 | 137 | 79 |
IVINHEMA | 101 | 84 | 17 |
JAPORÃ | 3 | 3 | 0 |
JARAGUARÍ | 17 | 20 | -3 |
JARDIM | 69 | 57 | 12 |
JATEÍ | 5 | 2 | 3 |
JUTÍ | 16 | 17 | -1 |
LADÁRIO | 14 | 23 | -9 |
LAGUNA CARAPÃ | 15 | 25 | -10 |
MARACAJÚ | 279 | 205 | 74 |
MIRANDA | 92 | 79 | 13 |
MUNDO NOVO | 89 | 83 | 6 |
NAVIRAÍ | 398 | 271 | 127 |
NIOAQUE | 17 | 17 | 0 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 153 | 179 | -26 |
NOVA ANDRADINA | 547 | 441 | 106 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 4 | 10 | -6 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 72 | 43 | 29 |
PARANAÍBA | 237 | 256 | -19 |
PARANHOS | 8 | 4 | 4 |
PEDRO GOMES | 16 | 8 | 8 |
PONTA PORÃ | 372 | 342 | 30 |
PORTO MURTINHO | 21 | 31 | -10 |
RIBAS DO RIO PARDO | 488 | 413 | 75 |
RIO BRILHANTE | 353 | 214 | 139 |
RIO NEGRO | 12 | 3 | 9 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 58 | 39 | 19 |
ROCHEDO | 40 | 46 | -6 |
SANTA RITA DO PARDO | 52 | 40 | 12 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 282 | 257 | 25 |
SELVÍRIA | 95 | 36 | 59 |
SETE QUEDAS | 21 | 19 | 2 |
SIDROLÂNDIA | 293 | 311 | -18 |
SONORA | 83 | 171 | -88 |
TACURÚ | 28 | 13 | 15 |
TAQUARUSSU | 13 | 1 | 12 |
TERENOS | 70 | 52 | 18 |
TRES LAGOAS | 1.703 | 1.525 | 178 |
VICENTINA | 23 | 30 | -7 |
Total | 21.993 | 17.666 | 4.327 |
FONTE: Novo Caged – SEPRT/ME |
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas