MS ocupa o 9º lugar no país com um saldo de 14.173 empregos formais com crescimento de 2,75% em 2020

  • Publicado em 28 jan 2021 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS) – De acordo com os dados do Caged  (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) o estoque de emprego formal no acumulado do ano, que engloba o período de Janeiro/20 a Dezembro/20, o MS ocupa o 9º lugar no país com um saldo de 14.173 empregos formais com crescimento de 2,75% em relação ao estoque de empregos formais de 31.12.2019.

    O mês de dezembro foi um mês atípico, em que as empresas promovem ajustes em seus quadros de pessoal e tem como consequência a perda de postos de trabalho que vão se recompondo no decorrer do ano seguinte. No mês de dezembro somente 10 unidades da federação apresentaram saldos positivos e 17 apresentaram saldos negativos no CAGED.

    Em MS a retração em dezembro de 2020, foi de -1.933 postos de trabalho, equivalente a variação de -0,36% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 14.970 admissões e de 16.903 desligamentos. No acumulado do ano, houve crescimento de 14.173 postos de trabalho, representando expansão de 2,75% em relação ao estoque de dezembro de 2019.

    Em termos setoriais, no mês de dezembro 2020, todos os setores apresentaram saldos negativos com exceção do comércio que apresentou saldo positivo de 556 postos de trabalho. Mas, no acumulado do ano todos os setores apresentaram saldos positivos. No mês de dezembro 2020, Mato Grosso do Sul está em 19º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais. O ranking é efetuado considerando o saldo do mês.

    Dezembro de 2020
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 569 1533 -964
    Comércio 5.074 4.518 556
    Construção 801 1.450 -649
    Indústria 2.695 3.413 -718
    Serviços 5.831 5.989 -158
    TOTAL 14.970 16.903 -1.933

    Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Dezembro de 2020

    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-DEZEMBRO 2020
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 141 145 -4
    ALCINÓPOLIS 2 12 -10
    AMAMBAI 94 122 -28
    ANASTÁCIO 47 42 5
    ANAURILÂNDIA 17 11 6
    ANGÉLICA 56 68 -12
    ANTONIO JOÃO 9 6 3
    APARECIDA DO TABOADO 198 246 -48
    AQUIDAUANA 95 101 -6
    ARAL MOREIRA 21 20 1
    BANDEIRANTES 8 15 -7
    BATAGUASSU 320 149 171
    BATAYPORÃ 17 22 -5
    BELA VISTA 37 39 -2
    BODOQUENA 24 23 1
    BONITO 234 168 66
    BRASILÂNDIA 44 52 -8
    CAARAPÓ 155 298 -143
    CAMAPUÃ 27 43 -16
    CAMPO GRANDE 6.575 6.377 198
    CARACOL 2 4 -2
    CASSILÂNDIA 70 113 -43
    CHAPADÃO DO SUL 158 288 -130
    CORGUINHO 2 2 0
    CORONEL SAPUCAIA 3 3 0
    CORUMBÁ 322 353 -31
    COSTA RICA 136 217 -81
    COXIM 101 104 -3
    DEODÁPOLIS 94 34 60
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 17 20 -3
    DOURADINA 3 8 -5
    DOURADOS 1.757 1.715 42
    ELDORADO 44 62 -18
    FÁTIMA DO SUL 49 86 -37
    FIGUEIRÃO 4 4 0
    GLÓRIA DE DOURADOS 29 16 13
    GUIA LOPES DA LAGUNA 11 27 -16
    IGUATEMÍ 38 84 -46
    INOCÊNCIA 35 27 8
    ITAPORÃ 35 28 7
    ITAQUIRAÍ 159 158 1
    IVINHEMA 80 71 9
    JAPORÃ 1 3 -2
    JARAGUARÍ 4 9 -5
    JARDIM 47 66 -19
    JATEÍ 12 8 4
    JUTÍ 18 20 -2
    LADÁRIO 20 14 6
    LAGUNA CARAPÃ 17 22 -5
    MARACAJÚ 112 143 -31
    MIRANDA 22 80 -58
    MUNDO NOVO 75 59 16
    NAVIRAÍ 200 498 -298
    NIOAQUE 25 32 -7
    NOVA ALVORADA DO SUL 76 182 -106
    NOVA ANDRADINA 269 620 -351
    NOVO HORIZONTE DO SUL 3 4 -1
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 14 29 -15
    PARANAÍBA 200 258 -58
    PARANHOS 5 5 0
    PEDRO GOMES 10 11 -1
    PONTA PORÃ 260 262 -2
    PORTO MURTINHO 12 15 -3
    RIBAS DO RIO PARDO 88 111 -23
    RIO BRILHANTE 176 235 -59
    RIO NEGRO 4 2 2
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 50 62 -12
    ROCHEDO 47 33 14
    SANTA RITA DO PARDO 34 57 -23
    SÃO GABRIEL DO OESTE 236 244 -8
    SELVÍRIA 32 23 9
    SETE QUEDAS 8 18 -10
    SIDROLÂNDIA 308 271 37
    SONORA 65 342 -277
    TACURÚ 10 13 -3
    TAQUARUSSU 1 9 -8
    TERENOS 68 33 35
    TRES LAGOAS 1.146 1.671 -525
    VICENTINA 25 56 -31
    Total 14.970 16.903 -1.933
    FONTE: Novo Caged – SEPRT/ME

    Fonte: Novo Caged – SEPRT/ME

    Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

    Categorias :

    Caged, Emprego

    Veja Também