MS apresentou expansão na geração de empregos em janeiro de 2022

  • Publicado em 10 mar 2022 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS) – De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Janeiro de 2022. O crescimento foi de 3.483 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,62% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 27.884 admissões e de 24.401 desligamentos.

    Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de serviços (+1.571 postos de trabalho), seguido pelo setor de agropecuária (+1.111), indústria (+818), e construção (+499). O setor de comércio apresentou retração de -516 postos de trabalho.

    No mês de Janeiro 2022, Mato Grosso do Sul está em 9º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.483 empregos. O crescimento de 0,62% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 8º lugar em termos de crescimento percentual em janeiro de 2022.Por tratar-se do primeiro mês do ano, ainda não existem dados acumulados em 2022.

    No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Fevereiro/21 a Janeiro/22, o MS ocupa o 16º lugar no país com um saldo de 37.164 empregos formais. A expansão de 7,03% no período coloca o MS em 17º lugar em termos de crescimento percentual.

     

    Demonstrativo

    Janeiro de 2022
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 3.871 2.760 1.111
    Comércio 6.631 7.147 -516
    Construção 2.256 1.757 499
    Indústria 4.456 3.638 818
    Serviços 10.670 9.099 1.571
    TOTAL 27.884 24.401 3.483

    Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Janeiro de 2022

    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-JANEIRO 2022
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 382 333 49
    ALCINÓPOLIS 41 35 6
    AMAMBAI 163 191 -28
    ANASTÁCIO 106 105 1
    ANAURILÂNDIA 36 33 3
    ANGÉLICA 80 58 22
    ANTONIO JOÃO 31 31 0
    APARECIDA DO TABOADO 358 321 37
    AQUIDAUANA 214 191 23
    ARAL MOREIRA 108 55 53
    BANDEIRANTES 74 40 34
    BATAGUASSU 245 204 41
    BATAYPORÃ 29 73 -44
    BELA VISTA 94 78 16
    BODOQUENA 38 39 -1
    BONITO 348 297 51
    BRASILÂNDIA 129 96 33
    CAARAPÓ 148 185 -37
    CAMAPUÃ 79 92 -13
    CAMPO GRANDE 10.327 9.530 797
    CARACOL 22 14 8
    CASSILÂNDIA 149 158 -9
    CHAPADÃO DO SUL 639 408 231
    CORGUINHO 18 22 -4
    CORONEL SAPUCAIA 26 12 14
    CORUMBÁ 643 718 -75
    COSTA RICA 378 239 139
    COXIM 253 258 -5
    DEODÁPOLIS 107 108 -1
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 38 38 0
    DOURADINA 16 12 4
    DOURADOS 3.209 2.600 609
    ELDORADO 85 82 3
    FÁTIMA DO SUL 97 94 3
    FIGUEIRÃO 14 21 -7
    GLÓRIA DE DOURADOS 12 26 -14
    GUIA LOPES DA LAGUNA 44 36 8
    IGUATEMÍ 122 99 23
    INOCÊNCIA 43 57 -14
    ITAPORÃ 108 74 34
    ITAQUIRAÍ 293 159 134
    IVINHEMA 184 197 -13
    JAPORÃ 3 3 0
    JARAGUARÍ 52 30 22
    JARDIM 157 181 -24
    JATEÍ 39 31 8
    JUTÍ 31 203 -172
    LADÁRIO 25 30 -5
    LAGUNA CARAPÃ 52 26 26
    MARACAJÚ 435 386 49
    MIRANDA 119 112 7
    MUNDO NOVO 106 91 15
    NAVIRAÍ 435 437 -2
    NIOAQUE 44 36 8
    NOVA ALVORADA DO SUL 222 98 124
    NOVA ANDRADINA 501 473 28
    NOVO HORIZONTE DO SUL 13 20 -7
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 73 55 18
    PARANAÍBA 361 384 -23
    PARANHOS 17 10 7
    PEDRO GOMES 27 46 -19
    PONTA PORÃ 746 518 228
    PORTO MURTINHO 79 78 1
    RIBAS DO RIO PARDO 613 445 168
    RIO BRILHANTE 503 299 204
    RIO NEGRO 28 28 0
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 105 86 19
    ROCHEDO 96 51 45
    SANTA RITA DO PARDO 125 102 23
    SÃO GABRIEL DO OESTE 372 332 40
    SELVÍRIA 59 56 3
    SETE QUEDAS 18 26 -8
    SIDROLÂNDIA 446 408 38
    SONORA 132 106 26
    TACURÚ 21 24 -3
    TAQUARUSSU 5 12 -7
    TERENOS 99 117 -18
    TRES LAGOAS 2.167 1.619 548
    VICENTINA 28 23 5
    Total 27.884 24.401 3.483

    Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP

    Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

     

    Categorias :

    Caged

    Veja Também