Em agosto MS teve saldo positivo na geração de empregos

  • Publicado em 29 set 2021 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (29.09) foi divulgado os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Agosto de 2021. O crescimento foi de 2.849 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,51% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 23.509 admissões e de 20.660 desligamentos.

    Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+1.464 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Comércio (+816), Indústria (+473) e Construção (+404).  Somente a Agropecuária apresentou saldo negativo de 308 postos de trabalho.

    No mês de Agosto 2021, Mato Grosso do Sul está em 20º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 2.849 empregos. O crescimento de 0,51% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 25º lugar em termos de crescimento percentual em agosto de 2021.

    No acumulado do ano (Janeiro a Agosto), o MS ocupa o 15º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 34.032 empregos. O crescimento de 6,40% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2020 coloca o MS em 7º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2021.

    No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Setembro/20 a Agosto/21, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 43.901 empregos formais. A expansão de 8,41% no período coloca o MS em 15º lugar em termos de crescimento percentual.

     

     

    Demonstrativo

    Agosto de 2021
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 1.111 1.419 -308
    Comércio 6.776 5.960 816
    Construção 1.934 1.530 404
    Indústria 4.171 3.698 473
    Serviços 9.517 8.053 1.464
    TOTAL 23.509 20.660 2.849
    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-AGOSTO 2021
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 241 248 -7
    ALCINÓPOLIS 10 8 2
    AMAMBAI 194 157 37
    ANASTÁCIO 43 136 -93
    ANAURILÂNDIA 16 21 -5
    ANGÉLICA 41 71 -30
    ANTONIO JOÃO 30 4 26
    APARECIDA DO TABOADO 294 353 -59
    AQUIDAUANA 171 121 50
    ARAL MOREIRA 68 19 49
    BANDEIRANTES 23 11 12
    BATAGUASSU 201 192 9
    BATAYPORÃ 38 17 21
    BELA VISTA 55 47 8
    BODOQUENA 31 26 5
    BONITO 224 171 53
    BRASILÂNDIA 62 61 1
    CAARAPÓ 187 173 14
    CAMAPUÃ 48 57 -9
    CAMPO GRANDE 9.623 8.428 1.195
    CARACOL 2 2 0
    CASSILÂNDIA 129 158 -29
    CHAPADÃO DO SUL 375 428 -53
    CORGUINHO 7 9 -2
    CORONEL SAPUCAIA 11 9 2
    CORUMBÁ 584 412 172
    COSTA RICA 199 184 15
    COXIM 161 151 10
    DEODÁPOLIS 44 77 -33
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 29 25 4
    DOURADINA 18 4 14
    DOURADOS 2.716 2.287 429
    ELDORADO 65 74 -9
    FÁTIMA DO SUL 66 62 4
    FIGUEIRÃO 12 8 4
    GLÓRIA DE DOURADOS 17 22 -5
    GUIA LOPES DA LAGUNA 22 15 7
    IGUATEMÍ 106 54 52
    INOCÊNCIA 30 25 5
    ITAPORÃ 76 53 23
    ITAQUIRAÍ 236 151 85
    IVINHEMA 126 90 36
    JAPORÃ 4 11 -7
    JARAGUARÍ 12 15 -3
    JARDIM 133 113 20
    JATEÍ 4 5 -1
    JUTÍ 18 29 -11
    LADÁRIO 41 37 4
    LAGUNA CARAPÃ 23 24 -1
    MARACAJÚ 342 330 12
    MIRANDA 112 73 39
    MUNDO NOVO 78 102 -24
    NAVIRAÍ 402 598 -196
    NIOAQUE 14 15 -1
    NOVA ALVORADA DO SUL 139 134 5
    NOVA ANDRADINA 442 486 -44
    NOVO HORIZONTE DO SUL 11 5 6
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 38 64 -26
    PARANAÍBA 639 285 354
    PARANHOS 17 5 12
    PEDRO GOMES 10 7 3
    PONTA PORÃ 490 364 126
    PORTO MURTINHO 45 44 1
    RIBAS DO RIO PARDO 376 302 74
    RIO BRILHANTE 224 247 -23
    RIO NEGRO 11 8 3
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 77 67 10
    ROCHEDO 34 30 4
    SANTA RITA DO PARDO 34 46 -12
    SÃO GABRIEL DO OESTE 300 409 -109
    SELVÍRIA 44 31 13
    SETE QUEDAS 27 16 11
    SIDROLÂNDIA 466 355 111
    SONORA 139 97 42
    TACURÚ 9 10 -1
    TAQUARUSSU 7 5 2
    TERENOS 140 73 67
    TRES LAGOAS 1.957 1.584 373
    VICENTINA 19 13 6
    Total 23.509 20.660 2.849
    FONTE: Novo Caged – SEPRT/ME

     

    Categorias :

    Caged, Emprego, Funtrab

    Veja Também