MS apresentou expansão na geração de empregos em setembro de 2021

  • Publicado em 26 out 2021 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS)- Nesta terça-feira (26.10) foi divulgado o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), com os dados que demonstram que o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em setembro de 2021. O crescimento foi de 2.776 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,49% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 23.785 admissões e de 21.009 desligamentos.

    Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+1.311 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Comércio (+895), construção (+642) e agropecuária (+94).  Somente a indústria apresentou saldo negativo de 166 postos de trabalho.

    No mês de Setembro 2021, Mato Grosso do Sul está em 22º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 2.776 empregos. O crescimento de 0,49% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 25º lugar em termos de crescimento percentual em setembro de 2021 . No acumulado do ano (Janeiro a Setembro), o MS ocupa o 15º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 36.784 empregos. O crescimento de 6,92% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2020 coloca o MS em 10º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2021.

    No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Outubro/20 a Setembro/21, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 43.635 empregos formais. A expansão de 8,31% no período coloca o MS em 16º lugar em termos de crescimento percentual.

     

    Demonstrativo

    Setembro de 2021
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 1.275 1.181 94
    Comércio 6.925 6.030 895
    Construção 2.216 1.574 642
    Indústria 3.943 4.109 -166
    Serviços 9.426 8.115 1.311
    TOTAL 23.785 21.009 2.776

    Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Setetmbro de 2021

    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-SETEMBRO 2021
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 267 192 75
    ALCINÓPOLIS 9 9 0
    AMAMBAI 180 130 50
    ANASTÁCIO 56 65 -9
    ANAURILÂNDIA 16 19 -3
    ANGÉLICA 153 77 76
    ANTONIO JOÃO 19 17 2
    APARECIDA DO TABOADO 347 529 -182
    AQUIDAUANA 185 173 12
    ARAL MOREIRA 56 45 11
    BANDEIRANTES 19 21 -2
    BATAGUASSU 236 166 70
    BATAYPORÃ 50 44 6
    BELA VISTA 69 35 34
    BODOQUENA 43 33 10
    BONITO 302 218 84
    BRASILÂNDIA 69 43 26
    CAARAPÓ 170 205 -35
    CAMAPUÃ 49 42 7
    CAMPO GRANDE 9.806 8.346 1.460
    CARACOL 3 3 0
    CASSILÂNDIA 141 123 18
    CHAPADÃO DO SUL 447 522 -75
    CORGUINHO 12 9 3
    CORONEL SAPUCAIA 14 10 4
    CORUMBÁ 477 349 128
    COSTA RICA 255 219 36
    COXIM 162 304 -142
    DEODÁPOLIS 52 33 19
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 14 31 -17
    DOURADINA 7 11 -4
    DOURADOS 2.859 2.437 422
    ELDORADO 74 103 -29
    FÁTIMA DO SUL 65 73 -8
    FIGUEIRÃO 13 10 3
    GLÓRIA DE DOURADOS 16 31 -15
    GUIA LOPES DA LAGUNA 22 18 4
    IGUATEMÍ 76 56 20
    INOCÊNCIA 53 32 21
    ITAPORÃ 74 81 -7
    ITAQUIRAÍ 201 206 -5
    IVINHEMA 101 112 -11
    JAPORÃ 6 1 5
    JARAGUARÍ 13 13 0
    JARDIM 132 111 21
    JATEÍ 7 4 3
    JUTÍ 15 63 -48
    LADÁRIO 31 32 -1
    LAGUNA CARAPÃ 32 19 13
    MARACAJÚ 334 309 25
    MIRANDA 106 83 23
    MUNDO NOVO 104 94 10
    NAVIRAÍ 364 422 -58
    NIOAQUE 21 9 12
    NOVA ALVORADA DO SUL 103 115 -12
    NOVA ANDRADINA 463 467 -4
    NOVO HORIZONTE DO SUL 5 9 -4
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 43 90 -47
    PARANAÍBA 398 313 85
    PARANHOS 8 12 -4
    PEDRO GOMES 10 8 2
    PONTA PORÃ 460 372 88
    PORTO MURTINHO 42 40 2
    RIBAS DO RIO PARDO 562 300 262
    RIO BRILHANTE 217 353 -136
    RIO NEGRO 5 4 1
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 73 62 11
    ROCHEDO 32 40 -8
    SANTA RITA DO PARDO 44 37 7
    SÃO GABRIEL DO OESTE 357 303 54
    SELVÍRIA 59 49 10
    SETE QUEDAS 20 28 -8
    SIDROLÂNDIA 436 343 93
    SONORA 112 70 42
    TACURÚ 9 9 0
    TAQUARUSSU 5 4 1
    TERENOS 136 83 53
    TRES LAGOAS 1.739 1.539 200
    VICENTINA 43 17 26
    Total 23.785 21.009 2.776

    Fonte: Novo Caged – SEPRT/ME

    Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

    Categorias :

    Caged

    Veja Também