Estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em outubro de 2021

  • Publicado em 30 nov 2021 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS) – Nesta terça-feira (30.11) foi divulgado o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apresenta os seguintes dados, o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em outubro de 2021. O crescimento foi de 3.415 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,61% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 24.227 admissões e de 20.812 desligamentos.

    Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de serviços (+1.287 postos de trabalho), seguido pelo setor de comércio (+1.159), construção (+565), agropecuária (+212) e indústria (192).

    No mês de outubro 2021, Mato Grosso do Sul está em 18º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.415 empregos. O crescimento de 0,61% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 16º lugar em termos de crescimento percentual em outubro de 2021.

    Demonstrativo

    Outubro de 2021
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 1.668 1.456 212
    Comércio 6.934 5.775 1.159
    Construção 2.269 1.704 565
    Indústria 4.137 3.945 192
    Serviços 9.219 7.932 1.287
    TOTAL 24.227 20.812 3.415

    Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Outubro de 2021

    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-OUTUBRO 2021
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 224 242 -18
    ALCINÓPOLIS 10 12 -2
    AMAMBAI 152 127 25
    ANASTÁCIO 52 68 -16
    ANAURILÂNDIA 30 19 11
    ANGÉLICA 90 74 16
    ANTONIO JOÃO 20 14 6
    APARECIDA DO TABOADO 345 441 -96
    AQUIDAUANA 163 123 40
    ARAL MOREIRA 50 72 -22
    BANDEIRANTES 29 15 14
    BATAGUASSU 211 162 49
    BATAYPORÃ 54 52 2
    BELA VISTA 44 39 5
    BODOQUENA 37 38 -1
    BONITO 319 214 105
    BRASILÂNDIA 49 63 -14
    CAARAPÓ 146 198 -52
    CAMAPUÃ 56 55 1
    CAMPO GRANDE 9.569 7.909 1.660
    CARACOL 3 7 -4
    CASSILÂNDIA 90 196 -106
    CHAPADÃO DO SUL 367 544 -177
    CORGUINHO 9 5 4
    CORONEL SAPUCAIA 20 19 1
    CORUMBÁ 555 442 113
    COSTA RICA 196 276 -80
    COXIM 197 144 53
    DEODÁPOLIS 157 42 115
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 23 30 -7
    DOURADINA 7 10 -3
    DOURADOS 3.083 2.492 591
    ELDORADO 87 61 26
    FÁTIMA DO SUL 58 76 -18
    FIGUEIRÃO 9 16 -7
    GLÓRIA DE DOURADOS 17 12 5
    GUIA LOPES DA LAGUNA 32 33 -1
    IGUATEMÍ 85 66 19
    INOCÊNCIA 30 25 5
    ITAPORÃ 69 57 12
    ITAQUIRAÍ 184 134 50
    IVINHEMA 149 86 63
    JAPORÃ 4 3 1
    JARAGUARÍ 15 12 3
    JARDIM 109 101 8
    JATEÍ 11 2 9
    JUTÍ 9 43 -34
    LADÁRIO 30 27 3
    LAGUNA CARAPÃ 22 12 10
    MARACAJÚ 383 295 88
    MIRANDA 125 81 44
    MUNDO NOVO 109 65 44
    NAVIRAÍ 520 450 70
    NIOAQUE 21 9 12
    NOVA ALVORADA DO SUL 102 292 -190
    NOVA ANDRADINA 401 435 -34
    NOVO HORIZONTE DO SUL 12 8 4
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 54 89 -35
    PARANAÍBA 341 265 76
    PARANHOS 6 5 1
    PEDRO GOMES 14 10 4
    PONTA PORÃ 455 367 88
    PORTO MURTINHO 38 37 1
    RIBAS DO RIO PARDO 463 320 143
    RIO BRILHANTE 274 470 -196
    RIO NEGRO 13 13 0
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 77 64 13
    ROCHEDO 12 39 -27
    SANTA RITA DO PARDO 107 50 57
    SÃO GABRIEL DO OESTE 306 275 31
    SELVÍRIA 29 39 -10
    SETE QUEDAS 19 23 -4
    SIDROLÂNDIA 569 377 192
    SONORA 149 70 79
    TACURÚ 24 4 20
    TAQUARUSSU 5 4 1
    TERENOS 171 83 88
    TRES LAGOAS 2.085 1.645 440
    VICENTINA 66 18 48
    Total 24.227 20.812 3.415

    Fonte: Novo Caged – SEPRT/ME

    Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

    Categorias :

    Caged

    Veja Também