Em fevereiro MS apresentou expansão no estoque de emprego formal

  • Publicado em 29 mar 2022 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS)- De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Fevereiro de 2022. O crescimento foi de 7.316 postos de trabalho, equivalente a variação de 1,29% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 31.915 admissões e de 24.599 desligamentos.

    Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de serviços (+3.305 postos de trabalho), seguido pelo setor de agropecuária (+1.951), construção (+934), comércio (+661) e indústria (+465).

    No mês de Fevereiro 2022, Mato Grosso do Sul está em 11º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 7.316 empregos. O crescimento de 1,29% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 3º lugar em termos de crescimento percentual em fevereiro de 2022.

    No acumulado do ano (Janeiro a Fevereiro), o MS ocupa o 10º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 10.792 empregos. O crescimento de 1,92% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2021 coloca o MS em 5º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2022.

    No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Março/21 a Fevereiro/22, o MS ocupa o 17º lugar no país com um saldo de 37.583 empregos formais. A expansão de 7,02% no período coloca o MS em 16º lugar em termos de crescimento percentual.

     

     

    Demonstrativo

    Fevereiro de 2022
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 4.478 2.527 1.951
    Comércio 7.566 6.905 661
    Construção 2.634 1.700 934
    Indústria 4.449 3.984 465
    Serviços 12.788 9.483 3.305
    TOTAL 31.915 24.599 7.316

    Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Fevereiro de 2022

    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-FEVEREIRO 2022
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 508 294 214
    ALCINÓPOLIS 38 28 10
    AMAMBAI 221 180 41
    ANASTÁCIO 115 107 8
    ANAURILÂNDIA 48 41 7
    ANGÉLICA 162 85 77
    ANTONIO JOÃO 36 31 5
    APARECIDA DO TABOADO 531 363 168
    AQUIDAUANA 253 212 41
    ARAL MOREIRA 118 60 58
    BANDEIRANTES 59 42 17
    BATAGUASSU 292 236 56
    BATAYPORÃ 40 46 -6
    BELA VISTA 96 106 -10
    BODOQUENA 46 32 14
    BONITO 438 287 151
    BRASILÂNDIA 107 116 -9
    CAARAPÓ 330 216 114
    CAMAPUÃ 84 80 4
    CAMPO GRANDE 11.837 9.760 2.077
    CARACOL 29 14 15
    CASSILÂNDIA 131 127 4
    CHAPADÃO DO SUL 593 414 179
    CORGUINHO 14 23 -9
    CORONEL SAPUCAIA 12 21 -9
    CORUMBÁ 800 604 196
    COSTA RICA 278 228 50
    COXIM 241 228 13
    DEODÁPOLIS 150 95 55
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 34 32 2
    DOURADINA 25 14 11
    DOURADOS 3.430 2.736 694
    ELDORADO 98 65 33
    FÁTIMA DO SUL 88 84 4
    FIGUEIRÃO 31 10 21
    GLÓRIA DE DOURADOS 33 38 -5
    GUIA LOPES DA LAGUNA 63 35 28
    IGUATEMÍ 137 70 67
    INOCÊNCIA 50 55 -5
    ITAPORÃ 102 73 29
    ITAQUIRAÍ 183 225 -42
    IVINHEMA 277 188 89
    JAPORÃ 4 5 -1
    JARAGUARÍ 51 30 21
    JARDIM 156 143 13
    JATEÍ 56 39 17
    JUTÍ 23 57 -34
    LADÁRIO 70 25 45
    LAGUNA CARAPÃ 45 41 4
    MARACAJÚ 577 409 168
    MIRANDA 152 111 41
    MUNDO NOVO 122 104 18
    NAVIRAÍ 556 394 162
    NIOAQUE 36 42 -6
    NOVA ALVORADA DO SUL 191 173 18
    NOVA ANDRADINA 556 443 113
    NOVO HORIZONTE DO SUL 24 12 12
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 114 43 71
    PARANAÍBA 544 378 166
    PARANHOS 19 10 9
    PEDRO GOMES 53 34 19
    PONTA PORÃ 641 487 154
    PORTO MURTINHO 109 65 44
    RIBAS DO RIO PARDO 912 387 525
    RIO BRILHANTE 532 316 216
    RIO NEGRO 36 19 17
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 126 116 10
    ROCHEDO 63 52 11
    SANTA RITA DO PARDO 79 84 -5
    SÃO GABRIEL DO OESTE 521 321 200
    SELVÍRIA 91 61 30
    SETE QUEDAS 47 25 22
    SIDROLÂNDIA 474 436 38
    SONORA 176 119 57
    TACURÚ 28 28 0
    TAQUARUSSU 159 6 153
    TERENOS 122 95 27
    TRES LAGOAS 2.242 1.746 496
    VICENTINA 50 42 8
    Total 31.915 24.599 7.316

    Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP

    Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

     

    Categorias :

    Caged, MS

    Veja Também