MS apresenta expansão no estoque de emprego formal em abril / 2022

  • Publicado em 06 jun 2022 • por Marina Hojaij Carvalho Dobashi •

  • De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados(Caged), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Abril de 2022. O crescimento foi de 2.586 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,45% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 29.060 admissões e de 26.474 desligamentos.Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+1.038 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Comércio (+659), Agropecuária (+652) e Construção (+572). O setor de Indústria apresentou saldo negativo de 335 postos de trabalho em Abril 2022.

    No mês de Abril 2022, Mato Grosso do Sul está em 16º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 2.586 empregos. O crescimento de 0,45% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 17º lugar em termos de crescimento percentual em abril de 2022.

    No acumulado do ano (Janeiro a Abril), o MS ocupa o 11º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 19.068 empregos. O crescimento de 3,39% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2021 coloca o MS em 5º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2022.

    No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Maio/21 a Abril/22, o MS ocupa o 17º lugar no país com um saldo de 37.808 empregos formais. A expansão de 6,96% no período coloca o MS em 17º lugar em termos de crescimento percentual. 

    Demonstrativo

    Abril de 2022
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 4.230 3.578 652
    Comércio 7.285 6.626 659
    Construção 2.742 2.1740 572
    Indústria 4.418 4.753 -335
    Serviços 10.385 9.347 1.038
    TOTAL 29.060 26.474 2.586

    Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Abril de 2022

    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-ABRIL 2022
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 375 338 37
    ALCINÓPOLIS 32 27 5
    AMAMBAI 187 180 7
    ANASTÁCIO 94 113 -19
    ANAURILÂNDIA 67 36 31
    ANGÉLICA 138 118 20
    ANTONIO JOÃO 11 21 -10
    APARECIDA DO TABOADO 487 446 41
    AQUIDAUANA 243 215 28
    ARAL MOREIRA 65 52 13
    BANDEIRANTES 40 55 -15
    BATAGUASSU 266 271 -5
    BATAYPORÃ 117 57 60
    BELA VISTA 57 70 -13
    BODOQUENA 37 40 -3
    BONITO 380 316 64
    BRASILÂNDIA 99 104 -5
    CAARAPÓ 435 205 230
    CAMAPUÃ 106 86 20
    CAMPO GRANDE 10.496 9.944 552
    CARACOL 21 24 -3
    CASSILÂNDIA 170 152 18
    CHAPADÃO DO SUL 504 519 -15
    CORGUINHO 21 13 8
    CORONEL SAPUCAIA 56 10 46
    CORUMBÁ 636 636 0
    COSTA RICA 352 236 116
    COXIM 179 163 16
    DEODÁPOLIS 70 123 -53
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 48 38 10
    DOURADINA 15 23 -8
    DOURADOS 2.732 2.702 30
    ELDORADO 103 83 20
    FÁTIMA DO SUL 148 99 49
    FIGUEIRÃO 18 31 -13
    GLÓRIA DE DOURADOS 23 30 -7
    GUIA LOPES DA LAGUNA 49 33 16
    IGUATEMÍ 108 82 26
    INOCÊNCIA 47 47 0
    ITAPORÃ 97 74 23
    ITAQUIRAÍ 206 185 21
    IVINHEMA 325 214 111
    JAPORÃ 13 3 10
    JARAGUARÍ 50 38 12
    JARDIM 132 122 10
    JATEÍ 29 43 -14
    JUTÍ 19 26 -7
    LADÁRIO 48 28 20
    LAGUNA CARAPÃ 24 23 1
    MARACAJÚ 439 341 98
    MIRANDA 136 116 20
    MUNDO NOVO 105 117 -12
    NAVIRAÍ 508 499 9
    NIOAQUE 44 41 3
    NOVA ALVORADA DO SUL 513 209 304
    NOVA ANDRADINA 659 542 117
    NOVO HORIZONTE DO SUL 15 12 3
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 66 98 -32
    PARANAÍBA 467 683 -216
    PARANHOS 19 11 8
    PEDRO GOMES 42 37 5
    PONTA PORÃ 445 825 -380
    PORTO MURTINHO 65 71 -6
    RIBAS DO RIO PARDO 894 540 354
    RIO BRILHANTE 427 422 5
    RIO NEGRO 35 28 7
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 131 94 37
    ROCHEDO 64 65 -1
    SANTA RITA DO PARDO 80 52 28
    SÃO GABRIEL DO OESTE 377 390 -13
    SELVÍRIA 113 94 19
    SETE QUEDAS 32 15 17
    SIDROLÂNDIA 416 423 -7
    SONORA 193 140 53
    TACURÚ 23 17 6
    TAQUARUSSU 102 134 -32
    TERENOS 121 104 17
    TRES LAGOAS 2.295 1.842 453
    VICENTINA 259 18 241
    Total 29.060 26.474 2.586

    Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP

    Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

    Categorias :

    Caged

    Veja Também