MS apresentou expansão na geração de empregos em novembro de 2022

  • Publicado em 28 dez 2022 • por tmotta@fazenda.ms •

  • De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado hoje (28.12) por meio do Ministério do Trabalho, o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em novembro de 2022. O saldo foi de 1.758 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,29% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 27.203 admissões e de 25.445 desligamentos.

    Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de comércio (+1.077 postos de trabalho), seguido pelo setor de serviços (+814) e construção (+318) agropecuária apresentou saldo negativo de 465 postos de trabalho.

    No mês de novembro 2022, Mato Grosso do Sul está em 17º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 1.758 empregos. O crescimento de 0,29% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 16º lugar em termos de crescimento percentual em novembro de 2022.

    No acumulado do ano (janeiro a novembro), o MS ocupa o 15º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 46.906 empregos. O crescimento de 8,34% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2021 coloca o MS em 8º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2022.

    No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de dezembro/21 a novembro/22, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 42.098 empregos formais. A expansão de 7,43% no período coloca o MS em 7º lugar em termos de crescimento percentual.

     

    Demonstrativo

    Novembro de 2022
    SETORES     ADMITIDOS      DESLIGADOS     SALDO
    Agropecuária 2.934 3.399 -465
    Comércio 7.761 6.684 1.077
    Construção 2.554 2.236 318
    Indústria 3.713 3.699 14
    Serviços 10.241 9.427 814
    TOTAL 27.203 25.445 1.758

     

     

    Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Novembro de 2022

    MATO GROSSO DO SUL
    ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-NOVEMBRO 2022
    Municípios Admitidos Desligados Saldo
    ÁGUA CLARA 366 330 36
    ALCINÓPOLIS 33 37 -4
    AMAMBAI 145 168 -23
    ANASTÁCIO 116 124 -8
    ANAURILÂNDIA 56 39 17
    ANGÉLICA 66 85 -19
    ANTONIO JOÃO 39 23 16
    APARECIDA DO TABOADO 454 568 -114
    AQUIDAUANA 259 221 38
    ARAL MOREIRA 47 76 -29
    BANDEIRANTES 57 44 13
    BATAGUASSU 279 226 53
    BATAYPORÃ 155 120 35
    BELA VISTA 67 65 2
    BODOQUENA 46 49 -3
    BONITO 375 318 57
    BRASILÂNDIA 86 98 -12
    CAARAPÓ 219 166 53
    CAMAPUÃ 83 74 9
    CAMPO GRANDE 10.660 9.634 1.026
    CARACOL 15 26 -11
    CASSILÂNDIA 169 169 0
    CHAPADÃO DO SUL 308 423 -115
    CORGUINHO 38 29 9
    CORONEL SAPUCAIA 6 24 -18
    CORUMBÁ 738 703 35
    COSTA RICA 193 377 -184
    COXIM 194 179 15
    DEODÁPOLIS 105 67 38
    DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 25 35 -10
    DOURADINA 8 5 3
    DOURADOS 2.756 2.523 233
    ELDORADO 40 76 -36
    FÁTIMA DO SUL 61 95 -34
    FIGUEIRÃO 37 14 23
    GLÓRIA DE DOURADOS 18 29 -11
    GUIA LOPES DA LAGUNA 38 39 -1
    IGUATEMÍ 62 74 -12
    INOCÊNCIA 60 52 8
    ITAPORÃ 89 59 30
    ITAQUIRAÍ 199 200 -1
    IVINHEMA 150 155 -5
    JAPORÃ 2 11 -9
    JARAGUARÍ 39 50 -11
    JARDIM 149 125 24
    JATEÍ 39 49 -10
    JUTÍ 9 22 -13
    LADÁRIO 60 39 21
    LAGUNA CARAPÃ 41 32 9
    MARACAJÚ 377 369 8
    MIRANDA 127 110 17
    MUNDO NOVO 65 74 -9
    NAVIRAÍ 415 496 -81
    NIOAQUE 35 40 -5
    NOVA ALVORADA DO SUL 103 202 -99
    NOVA ANDRADINA 526 438 88
    NOVO HORIZONTE DO SUL 15 11 4
    PARAÍSO DAS ÁGUAS 44 97 -53
    PARANAÍBA 375 327 48
    PARANHOS 7 16 -9
    PEDRO GOMES 12 33 -21
    PONTA PORÃ 455 473 -18
    PORTO MURTINHO 68 54 14
    RIBAS DO RIO PARDO 1252 770 482
    RIO BRILHANTE 327 313 14
    RIO NEGRO 37 31 6
    RIO VERDE DE MATO GROSSO 113 112 1
    ROCHEDO 54 48 6
    SANTA RITA DO PARDO 61 79 -18
    SÃO GABRIEL DO OESTE 341 350 -9
    SELVÍRIA 48 85 -37
    SETE QUEDAS 20 12 8
    SIDROLÂNDIA 364 383 -19
    SONORA 89 389 -300
    TACURÚ 18 12 6
    TAQUARUSSU 63 20 43
    TERENOS 73 81 -8
    TRES LAGOAS 2.435 1.836 599
    VICENTINA 28 38 -10
    Total 27.203 25.445 1.758
     

     

    Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP

    Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

     

     

     

     

     

    Categorias :

    Caged

    Veja Também