De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o estoque de emprego formal no MS apresentou retração em Dezembro de 2022, sendo que é normal para esse período do ano. A retração foi de -6.621 postos de trabalho, equivalente a variação de -1,09% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 21.585 admissões e de 28.206 desligamentos. No acumulado do ano, houve crescimento de 40.307 postos de trabalho, representando expansão de 7,17% em relação ao estoque de dezembro de 2021.
Dezembro é um mês atípico em que as empresas promovem ajustes em seus quadros de pessoal e tem como consequência a perda de postos de trabalho que vão se recompondo no decorrer do ano seguinte. No mês de Dezembro, todas as 27 unidades da federação apresentaram saldos negativos no CAGED.
Em termos setoriais, no mês de Dezembro 2022, todos os setores apresentaram saldos negativos. Mas, no acumulado do ano todos os setores apresentaram resultados positivos, encerrando o ano com saldo de 40.307 postos de trabalho.
No acumulado do ano (Janeiro a Dezembro), o MS ocupa o 15º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 40.307 empregos. O crescimento de 7,17% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2021 coloca o MS em 8º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2022.
Demonstrativo
Dezembro de 2022 | |||
SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
Agropecuária | 2.488 | 3.585 | -1.097 |
Comércio | 6.623 | 7.056 | -433 |
Construção | 1.630 | 2.649 | -1.019 |
Indústria | 2.943 | 4.204 | -1.261 |
Serviços | 7.901 | 10.712 | -2.811 |
TOTAL | 21.585 | 28.206 | 6.621 |
MATO GROSSO DO SUL | |||
ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-DEZEMBRO 2022 | |||
Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
ÁGUA CLARA | 324 | 428 | -104 |
ALCINÓPOLIS | 18 | 26 | -8 |
AMAMBAI | 112 | 156 | -44 |
ANASTÁCIO | 85 | 121 | -36 |
ANAURILÂNDIA | 37 | 35 | 2 |
ANGÉLICA | 63 | 110 | -47 |
ANTONIO JOÃO | 26 | 15 | 11 |
APARECIDA DO TABOADO | 348 | 725 | -377 |
AQUIDAUANA | 237 | 231 | 6 |
ARAL MOREIRA | 56 | 80 | -24 |
BANDEIRANTES | 49 | 52 | -3 |
BATAGUASSU | 152 | 276 | -124 |
BATAYPORÃ | 162 | 153 | 9 |
BELA VISTA | 41 | 83 | -42 |
BODOQUENA | 61 | 173 | -112 |
BONITO | 331 | 363 | -32 |
BRASILÂNDIA | 77 | 89 | -12 |
CAARAPÓ | 184 | 290 | -106 |
CAMAPUÃ | 64 | 91 | -27 |
CAMPO GRANDE | 8.220 | 9.798 | -1.578 |
CARACOL | 18 | 31 | -13 |
CASSILÂNDIA | 111 | 130 | -19 |
CHAPADÃO DO SUL | 246 | 488 | -242 |
CORGUINHO | 41 | 21 | 20 |
CORONEL SAPUCAIA | 12 | 56 | -44 |
CORUMBÁ | 577 | 689 | -112 |
COSTA RICA | 157 | 231 | -74 |
COXIM | 141 | 164 | -23 |
DEODÁPOLIS | 83 | 77 | 6 |
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 41 | 23 | 18 |
DOURADINA | 6 | 11 | -5 |
DOURADOS | 2.158 | 2.713 | -555 |
ELDORADO | 29 | 83 | -54 |
FÁTIMA DO SUL | 61 | 123 | -62 |
FIGUEIRÃO | 15 | 26 | -11 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 22 | 25 | -3 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 27 | 56 | -29 |
IGUATEMÍ | 52 | 99 | -47 |
INOCÊNCIA | 42 | 62 | -20 |
ITAPORÃ | 106 | 70 | 36 |
ITAQUIRAÍ | 157 | 220 | -63 |
IVINHEMA | 118 | 154 | -36 |
JAPORÃ | 1 | 6 | -5 |
JARAGUARÍ | 45 | 42 | 3 |
JARDIM | 128 | 160 | -32 |
JATEÍ | 50 | 38 | 12 |
JUTÍ | 12 | 22 | -10 |
LADÁRIO | 22 | 36 | -14 |
LAGUNA CARAPÃ | 29 | 44 | -15 |
MARACAJÚ | 331 | 437 | -106 |
MIRANDA | 75 | 126 | -51 |
MUNDO NOVO | 97 | 85 | 12 |
NAVIRAÍ | 337 | 646 | -309 |
NIOAQUE | 31 | 43 | -12 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 78 | 363 | -285 |
NOVA ANDRADINA | 426 | 625 | -199 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 8 | 15 | -7 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 40 | 84 | -44 |
PARANAÍBA | 310 | 480 | -170 |
PARANHOS | 9 | 14 | -5 |
PEDRO GOMES | 20 | 45 | -25 |
PONTA PORÃ | 493 | 457 | 36 |
PORTO MURTINHO | 46 | 73 | -27 |
RIBAS DO RIO PARDO | 918 | 1126 | -208 |
RIO BRILHANTE | 307 | 380 | -73 |
RIO NEGRO | 22 | 29 | -7 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 92 | 126 | -34 |
ROCHEDO | 46 | 67 | -21 |
SANTA RITA DO PARDO | 55 | 85 | -30 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 263 | 519 | -256 |
SELVÍRIA | 55 | 69 | -14 |
SETE QUEDAS | 11 | 27 | -16 |
SIDROLÂNDIA | 329 | 510 | -181 |
SONORA | 78 | 173 | -95 |
TACURÚ | 13 | 26 | -13 |
TAQUARUSSU | 4 | 150 | -146 |
TERENOS | 98 | 111 | -13 |
TRES LAGOAS | 1.802 | 2.065 | -263 |
VICENTINA | 37 | 55 | -18 |
Total | 21.585 | 28.206 | -6.621 |
FONTE: Novo Caged – STRAB/MTP |
Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Dezembro de 2022