Campo Grande (MS) – Por meio de uma análise dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) verificou que no primeiro trimestre de 2017 o setor de Serviços contratou 22.045 pessoas e demitiu 20.492, por conta das demissões, o saldo ficou em 1.553 sendo que este segmento é a atividade econômica com o maior saldo na geração de empregos formais no trimestre no Estado.
Para o economista e especialista em Mercado de Trabalho, Jorge Goya, “o setor de serviços é o setor da economia que é o primeiro a sentir os impactos do aumento ou diminuição da atividade econômica, portanto, ele junto com o comércio é o termômetro da economia local, para aferir crescimento, estagnação ou queda”, explicou.
As ocupações que mais admitiram e demitiram em 2017 são:
Profissão | Contratações | Desligamentos |
Assistente administrativo | 754 | 842 |
Atendente de lanchonete | 652 | 667 |
Auxiliar de escritório, em geral | 1.257 | 1356 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 414 | 369 |
Camareiro de hotel | 244 | 233 |
Cozinheiro geral | 508 | 492 |
Faxineiro | 1.159 | 1.230 |
Garçom | 370 | 349 |
Motorista de caminhão | 989 | 852 |
Motorista de furgão ou veículo similar | 263 | 219 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1.317 | 856 |
Porteiro de edifícios | 274 | 255 |
Professor de nível superior do ensino fundamental | 200 | 91 |
Recepcionista, em geral | 667 | 587 |
Servente de obras | 261 | 196 |
Técnico de enfermagem | 351 | 415 |
Trabalhador da manutenção de edificações | 277 | 269 |
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 578 | 532 |
Vendedor de comércio varejista | 227 | 230 |
Vigilante | 407 | 377 |
De acordo com o economista da Funtrab, David Melgarejo, “essa situação de contração e desligamento é um procedimento comum no mercado de trabalho”. Na evolução do emprego por subsetores de atividades econômicas no Estado, segue a tabela:
SETORES | TOTAL ADMISSÕES | TOTAL DELIGAMENTOS | SALDO | VARIAÇÃO EM % |
6 | 22.045 | 20.492 | 1.553 | 0,83% |
Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico | 5.833 | 5.331 | 502 | 1,29 |
Ensino | 2.194 | 1.547 | 647 | 3,58 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 183 | 224 | -41 | -0,68 |
Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação | 8.564 | 8.682 | -118 | -0,16 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 1.949 | 1.903 | 46 | 0,20 |
Transportes e comunicações | 3.322 | 2.805 | 517 | 1,98 |
Magna Melo – Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtra