De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Janeiro de 2024. O crescimento foi de 4.989 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,76% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 36.800 admissões e de 31.811 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Agropecuária (+1.926 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Construção (+1.300), Serviços (+1.019), e Indústria (+952). O Setor de Comércio apresentou retração de -208 postos de trabalho.
No mês de Janeiro 2024, Mato Grosso do Sul está em 8º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 4.989 empregos. O crescimento de 0,76% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 5º lugar em termos de crescimento percentual em janeiro de 2024.
Por se tratar do primeiro mês do ano, ainda não existem dados acumulados em 2024.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Fevereiro/23 a Janeiro/24, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 27.487 empregos formais. A expansão de 4,33% no período coloca o MS em 15º lugar em termos de crescimento percentual.
Demonstrativo
Janeiro de 2024 | |||
SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
Agropecuária | 6.812 | 4.886 | 1.926 |
Comércio | 8.142 | 8.350 | -208 |
Construção | 3.536 | 2.236 | 1.300 |
Indústria | 5.695 | 4.743 | 952 |
Serviços | 12.615 | 11.596 | 1.019 |
TOTAL | 36.800 | 31.811 | 4.989 |
Fonte: Novo Caged – MTE
Elaboração: FUNTRAB-MS/Observatório do Trabalho
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Janeiro de 2024
MATO GROSSO DO SUL | |||
ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-JANEIRO 2024 | |||
Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
ÁGUA CLARA | 671 | 612 | 59 |
ALCINÓPOLIS | 55 | 35 | 20 |
AMAMBAI | 265 | 244 | 21 |
ANASTÁCIO | 121 | 108 | 13 |
ANAURILÂNDIA | 140 | 73 | 67 |
ANGÉLICA | 115 | 107 | 8 |
ANTONIO JOÃO | 34 | 25 | 9 |
APARECIDA DO TABOADO | 677 | 572 | 105 |
AQUIDAUANA | 425 | 357 | 68 |
ARAL MOREIRA | 150 | 65 | 85 |
BANDEIRANTES | 94 | 93 | 1 |
BATAGUASSU | 312 | 319 | -7 |
BATAYPORÃ | 133 | 164 | -31 |
BELA VISTA | 138 | 107 | 31 |
BODOQUENA | 50 | 57 | -7 |
BONITO | 411 | 402 | 9 |
BRASILÂNDIA | 142 | 128 | 14 |
CAARAPÓ | 276 | 219 | 57 |
CAMAPUÃ | 107 | 125 | -18 |
CAMPO GRANDE | 12.669 | 11.724 | 945 |
CARACOL | 17 | 26 | -9 |
CASSILÂNDIA | 178 | 174 | 4 |
CHAPADÃO DO SUL | 893 | 478 | 415 |
CORGUINHO | 128 | 35 | 93 |
CORONEL SAPUCAIA | 15 | 24 | -9 |
CORUMBÁ | 1041 | 825 | 216 |
COSTA RICA | 442 | 251 | 191 |
COXIM | 273 | 201 | 72 |
DEODÁPOLIS | 172 | 100 | 72 |
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 57 | 56 | 1 |
DOURADINA | 13 | 14 | -1 |
DOURADOS | 3.463 | 3.237 | 226 |
ELDORADO | 135 | 89 | 46 |
FÁTIMA DO SUL | 109 | 158 | -49 |
FIGUEIRÃO | 35 | 20 | 15 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 52 | 41 | 11 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 46 | 48 | -2 |
IGUATEMÍ | 104 | 116 | -12 |
INOCÊNCIA | 141 | 112 | 29 |
ITAPORÃ | 153 | 126 | 27 |
ITAQUIRAÍ | 263 | 250 | 13 |
IVINHEMA | 260 | 209 | 51 |
JAPORÃ | 22 | 5 | 17 |
JARAGUARÍ | 60 | 47 | 13 |
JARDIM | 183 | 173 | 10 |
JATEÍ | 76 | 62 | 14 |
JUTÍ | 18 | 22 | -4 |
LADÁRIO | 32 | 30 | 2 |
LAGUNA CARAPÃ | 132 | 30 | 102 |
MARACAJÚ | 609 | 396 | 213 |
MIRANDA | 178 | 159 | 19 |
MUNDO NOVO | 140 | 111 | 29 |
NAVIRAÍ | 578 | 572 | 6 |
NIOAQUE | 63 | 64 | -1 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 477 | 231 | 246 |
NOVA ANDRADINA | 835 | 621 | 214 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 23 | 11 | 12 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 91 | 82 | 9 |
PARANAÍBA | 629 | 623 | 6 |
PARANHOS | 28 | 17 | 11 |
PEDRO GOMES | 46 | 45 | 1 |
PONTA PORÃ | 793 | 585 | 208 |
PORTO MURTINHO | 124 | 133 | -9 |
RIBAS DO RIO PARDO | 1350 | 879 | 471 |
RIO BRILHANTE | 516 | 401 | 115 |
RIO NEGRO | 31 | 48 | -17 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 141 | 152 | -11 |
ROCHEDO | 69 | 69 | 0 |
SANTA RITA DO PARDO | 190 | 156 | 34 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 526 | 470 | 56 |
SELVÍRIA | 87 | 66 | 21 |
SETE QUEDAS | 37 | 25 | 12 |
SIDROLÂNDIA | 684 | 617 | 67 |
SONORA | 138 | 177 | -39 |
TACURÚ | 40 | 32 | 8 |
TAQUARUSSU | 17 | 11 | 6 |
TERENOS | 154 | 153 | 1 |
TRES LAGOAS | 2.627 | 2.343 | 284 |
VICENTINA | 81 | 67 | 14 |
Total | 36.800 | 31.811 | 4.989 |
FONTE: Novo Caged – MTE |