Campo Grande (MS) – Nesta quinta (29.10) foi divulgado o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Setembro de 2020. O crescimento foi de 3.049 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,59% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 17.835 admissões e de 14.786 desligamentos. No acumulado do ano, houve crescimento de 7.428 postos de trabalho, representando expansão de 1,44% em relação ao estoque de dezembro de 2019.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+1.097 postos de trabalho), seguido pela Indústria (+1.015), Comércio (+842) e Agropecuária (+228). O único Setor com saldo negativo foi o Setor da Construção com -133 postos de trabalho.
No mês de Setembro 2020, Mato Grosso do Sul está em 19º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais. O Ranking é efetuado considerando o saldo do mês. Para acessar o Boletim completo: BOLETIM 09 2020
No acumulado do ano, que engloba o período de Janeiro/20 a Setembro/20, o MS ocupa o 5º lugar no país com um saldo de 7.428 empregos formais com expansão de 1,44% em relação ao estoque de empregos formais de 31.12.2019.
| Setembro de 2020 | |||
| SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
| Agropecuária | 1.185 | 957 | 228 |
| Comércio | 5.204 | 4.362 | 842 |
| Construção | 1.351 | 1.484 | -133 |
| Indústria | 3.847 | 2.832 | 1.015 |
| Serviços | 6.248 | 5.151 | 1.097 |
| TOTAL | 17.835 | 14.786 | 3.049 |
| MATO GROSSO DO SUL | |||
| ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-SETEMBRO 2020 | |||
| Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
| ÁGUA CLARA | 195 | 191 | 4 |
| ALCINÓPOLIS | 13 | 8 | 5 |
| AMAMBAI | 145 | 136 | 9 |
| ANASTÁCIO | 45 | 46 | -1 |
| ANAURILÂNDIA | 8 | 18 | -10 |
| ANGÉLICA | 68 | 55 | 13 |
| ANTONIO JOÃO | 6 | 17 | -11 |
| APARECIDA DO TABOADO | 244 | 277 | -33 |
| AQUIDAUANA | 114 | 109 | 5 |
| ARAL MOREIRA | 27 | 27 | 0 |
| BANDEIRANTES | 19 | 14 | 5 |
| BATAGUASSU | 247 | 176 | 71 |
| BATAYPORÃ | 20 | 27 | -7 |
| BELA VISTA | 39 | 37 | 2 |
| BODOQUENA | 15 | 30 | -15 |
| BONITO | 198 | 104 | 94 |
| BRASILÂNDIA | 60 | 47 | 13 |
| CAARAPÓ | 214 | 164 | 50 |
| CAMAPUÃ | 58 | 40 | 18 |
| CAMPO GRANDE | 7.194 | 5.948 | 1.246 |
| CARACOL | 2 | 5 | -3 |
| CASSILÂNDIA | 93 | 89 | 4 |
| CHAPADÃO DO SUL | 260 | 308 | -48 |
| CORGUINHO | 9 | 0 | 9 |
| CORONEL SAPUCAIA | 6 | 4 | 2 |
| CORUMBÁ | 268 | 233 | 35 |
| COSTA RICA | 165 | 181 | -16 |
| COXIM | 124 | 91 | 33 |
| DEODÁPOLIS | 45 | 78 | -33 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 38 | 15 | 23 |
| DOURADINA | 3 | 9 | -6 |
| DOURADOS | 2.234 | 1.785 | 449 |
| ELDORADO | 36 | 47 | -11 |
| FÁTIMA DO SUL | 68 | 58 | 10 |
| FIGUEIRÃO | 4 | 2 | 2 |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 28 | 18 | 10 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 31 | 15 | 16 |
| IGUATEMÍ | 70 | 32 | 38 |
| INOCÊNCIA | 19 | 24 | -5 |
| ITAPORÃ | 43 | 70 | -27 |
| ITAQUIRAÍ | 141 | 110 | 31 |
| IVINHEMA | 83 | 86 | -3 |
| JAPORÃ | 1 | 2 | -1 |
| JARAGUARÍ | 11 | 16 | -5 |
| JARDIM | 77 | 72 | 5 |
| JATEÍ | 4 | 7 | -3 |
| JUTÍ | 47 | 12 | 35 |
| LADÁRIO | 9 | 9 | 0 |
| LAGUNA CARAPÃ | 15 | 14 | 1 |
| MARACAJÚ | 150 | 179 | -29 |
| MIRANDA | 87 | 62 | 25 |
| MUNDO NOVO | 79 | 50 | 29 |
| NAVIRAÍ | 404 | 297 | 107 |
| NIOAQUE | 14 | 26 | -12 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 83 | 62 | 21 |
| NOVA ANDRADINA | 561 | 305 | 256 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 3 | 9 | -6 |
| PARAÍSO DAS ÁGUAS | 55 | 36 | 19 |
| PARANAÍBA | 311 | 250 | 61 |
| PARANHOS | 6 | 6 | 0 |
| PEDRO GOMES | 19 | 8 | 11 |
| PONTA PORÃ | 305 | 259 | 46 |
| PORTO MURTINHO | 33 | 39 | -6 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 158 | 137 | 21 |
| RIO BRILHANTE | 175 | 160 | 15 |
| RIO NEGRO | 2 | 4 | -2 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 51 | 41 | 10 |
| ROCHEDO | 67 | 25 | 42 |
| SANTA RITA DO PARDO | 43 | 25 | 18 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 322 | 269 | 53 |
| SELVÍRIA | 22 | 26 | -4 |
| SETE QUEDAS | 18 | 16 | 2 |
| SIDROLÂNDIA | 487 | 307 | 180 |
| SONORA | 102 | 83 | 19 |
| TACURÚ | 5 | 7 | -2 |
| TAQUARUSSU | 2 | 3 | -1 |
| TERENOS | 53 | 80 | -27 |
| TRES LAGOAS | 1.328 | 1.134 | 194 |
| VICENTINA | 27 | 18 | 9 |
| Total | 17.835 | 14.786 | 3.049 |
| FONTE: Novo Caged – SEPRT/ME | |||
Fonte: Novo Caged – SEPRT/ME
Elaboração: FUNTRAB/Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

