MS apresentou retração na geração de empregos em dezembro de 2017

  • Publicado em 26 jan 2018 • por tmotta@fazenda.ms •

  • Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (26.01) o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgou os dados do  Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

    De acordo com o Caged, o estoque de emprego formal no MS apresentou retração em dezembro de 2017. O decréscimo foi de -6.618 postos de trabalho, equivalente a variação de -1,29% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 12.827 admissões e de 19.445 desligamentos.

    No acumulado do ano, houve perda de 4.874 postos de trabalho, representando retração de 0,95% em relação ao estoque de dezembro de 2016.

    Em termos setoriais, os dados mostram que apenas o Setor de Serviços Industriais de Utilidade Pública apresentou crescimento (+118 postos ou +1,74). Os demais setores apresentaram saldos negativos.

    MUNICÍPIO TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % * TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR %
    AMAMBAI 136 135 1 0,02 1.712 1.690 22 0,50 1.712 1.690 22 0,50
    AQUIDAUANA 98 168 -70 -1,38 1.824 1.711 113 2,24 1.824 1.711 113 2,24
    CAMPO GRANDE 5.441 7.326 -1.885 -0,97 92.542 95.677 -3.135 -1,60 92.542 95.677 -3.135 -1,60
    CORUMBÁ 277 514 -237 -1,69 5.733 5.718 15 0,11 5.733 5.718 15 0,11
    COXIM 76 129 -53 -1,24 1.512 1.781 -269 -5,97 1.512 1.781 -269 -5,97
    DOURADOS 1.315 1.731 -416 -0,72 22.722 21.867 855 1,51 22.722 21.867 855 1,51
    MARACAJU 168 259 -91 -1,05 4.177 4.645 -468 -5,14 4.177 4.645 -468 -5,14
    NAVIRAÍ 123 295 -172 -1,76 4.058 4.120 -62 -0,64 4.058 4.120 -62 -0,64
    NOVA ANDRADINA 259 504 -245 -2,47 5.042 4.730 312 3,32 5.042 4.730 312 3,32
    PARANAÍBA 241 401 -160 -2,02 4.490 3.870 620 8,61 4.490 3.870 620 8,61
    PONTA PORÃ 229 347 -118 -1,15 3.801 3.723 78 0,77 3.801 3.723 78 0,77
    RIO BRILHANTE 87 473 -386 -4,20 3.565 4.276 -711 -7,48 3.565 4.276 -711 -7,48
    SIDROLÂNDIA 259 262 -3 -0,04 3.520 2.958 562 7,67 3.520 2.958 562 7,67
    TRES LAGOAS 1.038 1.386 -348 -1,04 19.343 23.269 -3.926 -10,64 19.343 23.269 -3.926 -10,64
    TOTAL 9.747 13.930 -4.183 -1,11 174.041 180.035 -5.994 -1,58 174.041 180.035 -5.994 -1,58
    FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/65

    Categorias :

    Geral

    Veja Também