Campo Grande (MS) – De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em fevereiro de 2023. O crescimento foi de 5.688 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,95% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 33.992 admissões e de 28.304 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de Serviços (+1.850 postos de trabalho), seguido pelo setor de Agropecuária (+1.653), Construção (+1.567), Indústria (+365) e Comércio (+253).
No mês de fevereiro 2023, Mato Grosso do Sul está em 11º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 5.688 empregos. O crescimento de 0,95% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 1º lugar, em termos de crescimento percentual em fevereiro de 2023.
No acumulado do ano (janeiro a fevereiro), o MS ocupa o 10º lugar no país na geração de empregos formais, com saldo de 10.545 empregos. O crescimento de 1,77% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2022 coloca o MS em 2º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2023.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de março/22 a fevereiro/23, o MS ocupa o 13º lugar no país com um saldo de 39.857 empregos formais. A expansão de 7,02% no período coloca o MS em 3º lugar em termos de crescimento percentual.
Para saber mais acesse aqui ( CAGED )
Demonstrativo
| Fevereiro de 2023 | |||
| SETORES | ADMITIDOS | DESLIGADOS | SALDO |
| Agropecuária | 5.096 | 3.443 | 1.653 |
| Comércio | 7.734 | 7.481 | 253 |
| Construção | 4.119 | 2.552 | 1.567 |
| Indústria | 4.638 | 4.273 | 365 |
| Serviços | 12.405 | 10.555 | 1.850 |
| TOTAL | 33.992 | 28.304 | 5.688 |
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Fevereiro de 2023
| MATO GROSSO DO SUL | |||
| ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-FEVEREIRO 2023 | |||
| Municípios | Admitidos | Desligados | Saldo |
| ÁGUA CLARA | 512 | 415 | 97 |
| ALCINÓPOLIS | 35 | 21 | 14 |
| AMAMBAI | 219 | 211 | 8 |
| ANASTÁCIO | 125 | 130 | -5 |
| ANAURILÂNDIA | 97 | 50 | 47 |
| ANGÉLICA | 161 | 87 | 74 |
| ANTONIO JOÃO | 27 | 21 | 6 |
| APARECIDA DO TABOADO | 597 | 514 | 83 |
| AQUIDAUANA | 251 | 262 | -11 |
| ARAL MOREIRA | 77 | 57 | 20 |
| BANDEIRANTES | 64 | 40 | 24 |
| BATAGUASSU | 296 | 300 | -4 |
| BATAYPORÃ | 98 | 143 | -45 |
| BELA VISTA | 123 | 68 | 55 |
| BODOQUENA | 192 | 56 | 136 |
| BONITO | 441 | 348 | 93 |
| BRASILÂNDIA | 104 | 145 | -41 |
| CAARAPÓ | 314 | 228 | 86 |
| CAMAPUÃ | 97 | 102 | -5 |
| CAMPO GRANDE | 11.642 | 10.396 | 1.246 |
| CARACOL | 18 | 19 | -1 |
| CASSILÂNDIA | 179 | 182 | -3 |
| CHAPADÃO DO SUL | 594 | 454 | 140 |
| CORGUINHO | 87 | 27 | 60 |
| CORONEL SAPUCAIA | 21 | 13 | 8 |
| CORUMBÁ | 774 | 723 | 51 |
| COSTA RICA | 354 | 284 | 70 |
| COXIM | 217 | 168 | 49 |
| DEODÁPOLIS | 130 | 96 | 34 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITÍ | 49 | 30 | 19 |
| DOURADINA | 18 | 17 | 1 |
| DOURADOS | 3.106 | 2.940 | 166 |
| ELDORADO | 98 | 97 | 1 |
| FÁTIMA DO SUL | 132 | 88 | 44 |
| FIGUEIRÃO | 31 | 15 | 16 |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 30 | 29 | 1 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 52 | 38 | 14 |
| IGUATEMÍ | 150 | 105 | 45 |
| INOCÊNCIA | 52 | 71 | -19 |
| ITAPORÃ | 120 | 63 | 57 |
| ITAQUIRAÍ | 260 | 185 | 75 |
| IVINHEMA | 250 | 243 | 7 |
| JAPORÃ | 3 | 2 | 1 |
| JARAGUARÍ | 51 | 37 | 14 |
| JARDIM | 165 | 135 | 30 |
| JATEÍ | 84 | 61 | 23 |
| JUTÍ | 28 | 16 | 12 |
| LADÁRIO | 33 | 25 | 8 |
| LAGUNA CARAPÃ | 98 | 40 | 58 |
| MARACAJÚ | 647 | 475 | 172 |
| MIRANDA | 135 | 114 | 21 |
| MUNDO NOVO | 106 | 104 | 2 |
| NAVIRAÍ | 593 | 449 | 144 |
| NIOAQUE | 38 | 54 | -16 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 290 | 327 | -37 |
| NOVA ANDRADINA | 643 | 565 | 78 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 18 | 11 | 7 |
| PARAÍSO DAS ÁGUAS | 89 | 52 | 37 |
| PARANAÍBA | 368 | 357 | 11 |
| PARANHOS | 16 | 19 | -3 |
| PEDRO GOMES | 59 | 29 | 30 |
| PONTA PORÃ | 605 | 502 | 103 |
| PORTO MURTINHO | 92 | 75 | 17 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 2543 | 1078 | 1.465 |
| RIO BRILHANTE | 707 | 389 | 318 |
| RIO NEGRO | 39 | 31 | 8 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 156 | 146 | 10 |
| ROCHEDO | 62 | 63 | -1 |
| SANTA RITA DO PARDO | 71 | 90 | -19 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 588 | 380 | 208 |
| SELVÍRIA | 50 | 61 | -11 |
| SETE QUEDAS | 40 | 22 | 18 |
| SIDROLÂNDIA | 551 | 464 | 87 |
| SONORA | 239 | 114 | 125 |
| TACURÚ | 28 | 15 | 13 |
| TAQUARUSSU | 124 | 14 | 110 |
| TERENOS | 152 | 128 | 24 |
| TRES LAGOAS | 2.245 | 2.333 | -88 |
| VICENTINA | 42 | 46 | -4 |
| Total | 33.992 | 28.304 | 5.688 |
Fonte: Novo Caged – STRAB/MTP
